Carl Wahren Gymnasium
Fristående gymnasieskola i Norrtälje, Kokarevägen 10, Hallstavik.

Öppet hus
- Torsdag 26 november 2026, kl. 18.00–19.30
Lägg till i kalendern
Apple, Outlook m.fl.Google Kalender
Vi har inte hittat några kommande datum för öppet hus på skolans webbplats (kontrollerat 21 oktober 2026).
Källa: skolans webbplats, kontrollerad 21 oktober 2026. Datum och tider kan ändras – kolla gärna med skolan innan du åker. Alla öppna hus i Stockholms län →
Om skolan
Gäller hela skolan, alla program. Läsår 2025/26. Källa: Skolverket.
Merit och antagningspoäng 2026
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen.
| Program / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetPedagogiskt och socialt arbete | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Barn- och fritidsprogrammetPedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad | 0 | 187,5 | 13 | 10 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad, lärling | 0 | 97,5 | 7 | 10 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil | 0 | 200 | 13 | 10 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil, lärling | 0 | 107,5 | 6 | 10 |
| Frisör- och stylistprogrammetBarberare, lärling | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör | 0 | 0 | 11 | 10 |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör, lärling | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Frisör- och stylistprogrammetHår- och makeupstylist, lärling | 0 | 242,5 | 6 | 10 |
| Hotell- och turismprogrammetHotell och turism, lärling | 0 | 102,5 | 22 | 10 |
| Industritekniska programmetDriftsäkerhet och underhåll, lärling | 0 | 107,5 | 7 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 2 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 100 | 6 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 3 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 152,5 | 6 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 115 | 10 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 82,5 | 3 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 1 | 10 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 112,5 | 3 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 0 | 50 | 3 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 3 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 42,5 | 5 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 5 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 32,5 | 6 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 3 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 0 | 27,5 | 1 | 10 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 27,5 | 3 | 10 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetKök och servering, lärling | 0 | 120 | 7 | 10 |
| Vård- och omsorgsprogrammetVård och omsorg | 0 | 130 | 5 | 10 |
| Vård- och omsorgsprogrammetVård och omsorg, lärling | 0 | 0 | 5 | 10 |
Lägsta antagningspoäng 2022–2026
Så har gränsen för att komma in ändrats över åren. Streck betyder att uppgift saknas för året, till exempel för att inriktningen inte fanns eller hade ett annat namn.
| Program / inriktning | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetPedagogiskt och socialt arbete | 0 | – | – | – | – |
| Barn- och fritidsprogrammetPedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 0 | – | – | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad | 0 | – | – | – | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad, lärling | 0 | – | – | – | – |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil, lärling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisör- och stylistprogrammetBarberare, lärling | 0 | 0 | – | – | – |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör | 0 | 0 | – | – | – |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör, lärling | 0 | 0 | – | – | – |
| Frisör- och stylistprogrammetHår- och makeupstylist, lärling | 0 | 0 | – | – | – |
| Hotell- och turismprogrammetHotell och turism, lärling | 0 | 0 | – | – | – |
| Industritekniska programmetDriftsäkerhet och underhåll, lärling | 0 | – | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetKök och servering, lärling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vård- och omsorgsprogrammetVård och omsorg | 0 | 0 | – | – | – |
| Vård- och omsorgsprogrammetVård och omsorg, lärling | 0 | 0 | – | – | – |
Elevomdömen och resultat per program
Elevomdöme är andelen elever i årskurs 3 som är nöjda med sitt program och sin skola. Examen är andelen som tar gymnasieexamen inom 3 år. Snittbetyg (0–20) redovisas både för elever med examen och för alla elever på programmet. Elever är ungefärligt antal elever på programmet. Måtten gäller hela programmet, oavsett inriktning.
| Program | Elever | Elevomdöme | Examen 3 år | Snittbetyg, examen | Snittbetyg, alla | Behöriga till högskola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | ca 10 | – | – | – | Dold (få elever) | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | ca 10 | 100 % | – | – | Dold (få elever) | – |
| Fordons- och transportprogrammet | ca 10 | – | Dold (få elever) | Dold (få elever) | Dold (få elever) | – |
| Frisör- och stylistprogrammet | ca 10 | – | – | – | – | – |
| Hotell- och turismprogrammet | ca 10 | – | – | – | – | – |
| Industritekniska programmet | ca 10 | – | – | – | Dold (få elever) | – |
| Introduktionsprogram | – | – | – | – | – | – |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | – | – | Dold (få elever) | Dold (få elever) | Dold (få elever) | – |
| Vård- och omsorgsprogrammet | ca 10 | – | Dold (få elever) | Dold (få elever) | Dold (få elever) | – |
Elevomdöme från elevenkäten 2024.
Vad tycker eleverna i år 2?
Skolinspektionens skolenkät, våren 2026: 24 svar av 25 elever (svarsfrekvens 96 %). Medelvärde på en skala 0–10. Det här är en annan enkät än Gymnasieantagningens elevenkät som elevomdömet ovan bygger på.
Elevernas syn på skolans arbete mot kränkningar: 8,2 av 10 (läsår 2025/26).
Lärarnas och personalens syn
Pedagogisk personals svar i samma enkät, medelvärde 0–10, läsår 2025/26. Källa: Skolverket (Skolinspektionens skolenkät).
Lärare och personal
Gäller hela skolan. Läsår 2025/26 och 2024/25. Behöriga lärare finns under Om skolan. Källa: Skolverket.
Fler gymnasieskolor
Jämför skolans program med andra skolor i länet
- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Frisör- och stylistprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Industritekniska programmet
- Introduktionsprogram
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet