Bygg- och anläggningsprogrammet
I gymnasieantagningen 2026 fanns Bygg- och anläggningsprogrammet på 28 skolor i 18 kommuner, 50 utbildningar räknat med inriktningar. Högst lägsta antagningspoäng hade Skärgårdsgymnasiet (Husbyggnad, lärling) med 220 poäng. På 32 av 50 utbildningar kom alla sökande in.
Räkna ut din merit och se var du kommer in →Antagningspoäng 2026, alla skolor
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Sorterat med högst lägsta poäng först – klicka på en kolumnrubrik för att sortera om.
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Husbyggnad, lärling | 220 | 220 | 31 | 1 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Husbyggnad | 197,5 | 215 | 87 | 15 |
| Nacka gymnasiumNacka · Husbyggnad | 195 | 212,5 | 125 | 22 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Mark och anläggning | 182,5 | 200 | 49 | 8 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Måleri, lärling | 182,5 | 192,5 | 65 | 8 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Mark och anläggning, lärling | 172,5 | 190 | 22 | 3 |
| RodengymnasietNorrtälje · Husbyggnad | 165 | 195 | 117 | 25 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Husbyggnad, lärling | 162,5 | 190 | 174 | 17 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Husbyggnad, lärling | 160 | 182,5 | 50 | 8 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna | 155 | 207,5 | 110 | 17 |
| Fredrika BremergymnasietHaninge | 152,5 | 190 | 245 | 60 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Mark och anläggning | 152,5 | 190 | 74 | 15 |
| Järfälla gymnasiumJärfälla · Husbyggnad | 147,5 | 187,5 | 104 | 20 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Husbyggnad, lärling | 122,5 | 172,5 | 88 | 16 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn | 115 | 182,5 | 31 | 5 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Måleri, lärling | 100 | 102,5 | 16 | 4 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Måleri, lärling | 92,5 | 127,5 | 28 | 5 |
| Skyttbrinks gymnasiumBotkyrka · Husbyggnad | 82,5 | 150 | 59 | 16 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Måleri, lärling | 0 | 247,5 | 24 | 3 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Husbyggnad | 0 | 227,5 | 33 | 3 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Husbyggnad | 0 | 212,5 | 45 | 16 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Måleri, lärling | 0 | 207,5 | 26 | 5 |
| Bergstrands Gymnasium MärstaSigtuna · Husbyggnad | 0 | 192,5 | 38 | 20 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Mark och anläggning, lärling | 0 | 190 | 17 | 10 |
| Bergstrands Gymnasium MärstaSigtuna · Mark och anläggning | 0 | 187,5 | 22 | 12 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Husbyggnad | 0 | 187,5 | 13 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Husbyggnad | 0 | 180 | 27 | 7 |
| Värmdö Yrkesgymnasium (fd Värmdö tekniska gy)Värmdö | 0 | 180 | 32 | 12 |
| Praktiska Gymnasiet NackaNacka · Husbyggnad, lärling | 0 | 177,5 | 74 | 14 |
| Peabskolan SolnaSolna · Mark och anläggning | 0 | 175 | 47 | 12 |
| TorekällgymnasietSödertälje | 0 | 175 | 55 | 16 |
| Peabskolan SolnaSolna · Husbyggnad | 0 | 172,5 | 81 | 14 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Husbyggnad, lärling | 0 | 172,5 | 68 | 10 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmStockholm · Måleri | 0 | 165 | 40 | 24 |
| Distra GymnasiumStockholm · Byggnadsplåtslageri | 0 | 157,5 | 31 | 20 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Måleri, lärling | 0 | 155 | 23 | 10 |
| Distra GymnasiumStockholm · Husbyggnad | 0 | 152,5 | 84 | 20 |
| Distra GymnasiumStockholm · Måleri | 0 | 147,5 | 37 | 20 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmStockholm · Husbyggnad | 0 | 145 | 100 | 24 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Husbyggnad, lärling | 0 | 145 | 49 | 10 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Husbyggnad, lärling | 0 | 145 | 57 | 15 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Måleri | 0 | 135 | 16 | 2 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Måleri | 0 | 130 | 13 | 5 |
| Upplands-BrogymnasietUpplands-Bro · Mark och anläggning | 0 | 127,5 | 49 | 26 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Husbyggnad, lärling | 0 | 122,5 | 40 | 10 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Måleri, lärling | 0 | 117,5 | 16 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet MärstaSigtuna · Husbyggnad, lärling | 0 | 115 | 28 | 6 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Husbyggnad, lärling | 0 | 100 | 32 | 5 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Husbyggnad, lärling | 0 | 97,5 | 7 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Måleri, lärling | 0 | 0 | 19 | 5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet per kommun
- Botkyrka (1)
- Haninge (1)
- Huddinge (4)
- Järfälla (1)
- Nacka (2)
- Norrtälje (4)
- Nykvarn (3)
- Nynäshamn (1)
- Sigtuna (3)
- Sollentuna (2)
- Solna (3)
- Stockholm (9)
- Södertälje (5)
- Upplands Väsby (3)
- Upplands-Bro (1)
- Vallentuna (1)
- Värmdö (1)
- Österåker (5)