Barn- och fritidsprogrammet
I gymnasieantagningen 2026 fanns Barn- och fritidsprogrammet på 30 skolor i 18 kommuner, 35 utbildningar räknat med inriktningar. Högst lägsta antagningspoäng hade Vackstanäsgymnasiet (Fritid och hälsa) med 257,5 poäng. På 17 av 35 utbildningar kom alla sökande in.
Räkna ut din merit och se var du kommer in →Antagningspoäng 2026, alla skolor
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Sorterat med högst lägsta poäng först – klicka på en kolumnrubrik för att sortera om.
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| VackstanäsgymnasietSödertälje · Fritid och hälsa | 257,5 | 280 | 140 | 29 |
| Tibble gymnasium campus TäbyTäby · Fritid och hälsa, Ledarskap | 232,5 | 245 | 219 | 32 |
| Solna GymnasiumSolna · Fritid och hälsa | 225 | 240 | 216 | 28 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanStockholm · Fritid och hälsa, Träning och ledarskap | 205 | 225 | 311 | 34 |
| TorekällgymnasietSödertälje · Pedagogiskt och socialt arbete | 195 | 212,5 | 105 | 20 |
| Midsommarkransens gymnasiumStockholm · Fritid och hälsa | 192,5 | 215 | 246 | 33 |
| Magelungens Gymnasium DanvikstullNacka · Pedagogiskt och socialt arbete, Specialpedagogisk verksamhet | 177,5 | 197,5 | 66 | 11 |
| Midsommarkransens gymnasiumStockholm · Pedagogiskt och socialt arbete | 172,5 | 205 | 262 | 33 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 167,5 | 207,5 | 67 | 14 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergJärfälla · Pedagogiskt och socialt arbete | 160 | 182,5 | 119 | 14 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 157,5 | 197,5 | 274 | 30 |
| Praktiska Gymnasiet MärstaSigtuna · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 145 | 187,5 | 29 | 10 |
| RodengymnasietNorrtälje · Pedagogiskt och socialt arbete | 127,5 | 195 | 84 | 25 |
| Johan Movingers GymnasiumSolna · Pedagogiskt och socialt arbete | 117,5 | 157,5 | 101 | 12 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Fritid och hälsa, Idrott | 115 | 180 | 208 | 26 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Pedagogiskt och socialt arbete | 112,5 | 190 | 91 | 19 |
| FridegårdsgymnasietHåbo · Pedagogiskt och socialt arbete | 90 | 160 | 86 | 28 |
| Fredrika BremergymnasietHaninge · Fritid och hälsa | 82,5 | 165 | 154 | 28 |
| Gustavsbergs gymnasiumVärmdö · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 217,5 | 32 | 15 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraStockholm · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 195 | 309 | 60 |
| Fredrika BremergymnasietHaninge · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 190 | 161 | 28 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Fritid och hälsa, lärling | 0 | 190 | 48 | 14 |
| Praktiska Gymnasiet NackaNacka · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 185 | 78 | 16 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 177,5 | 63 | 20 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 177,5 | 124 | 24 |
| S:t Botvids GymnasiumBotkyrka · Fritid och hälsa | 0 | 170 | 65 | 15 |
| Täby yrkesgymnasiumTäby · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 170 | 61 | 12 |
| ArlandagymnasietSigtuna · Pedagogiskt och socialt arbete, Risk och säkerhet - Väktare | 0 | 162,5 | 53 | 14 |
| Upplands-BrogymnasietUpplands-Bro · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 160 | 71 | 25 |
| S:t Martins gymnasiumSundbyberg · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 147,5 | 131 | 21 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 147,5 | 159 | 30 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Fritid och hälsa, lärling | 0 | 145 | 92 | 24 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna | 0 | 132,5 | 77 | 6 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Pedagogiskt och socialt arbete, lärling | 0 | 0 | 4 | 10 |
Barn- och fritidsprogrammet per kommun
- Botkyrka (1)
- Haninge (2)
- Huddinge (2)
- Håbo (1)
- Järfälla (1)
- Nacka (2)
- Norrtälje (3)
- Sigtuna (2)
- Sollentuna (1)
- Solna (3)
- Stockholm (6)
- Sundbyberg (1)
- Södertälje (3)
- Täby (2)
- Upplands-Bro (1)
- Vallentuna (2)
- Värmdö (1)
- Österåker (1)