Introduktionsprogram
I gymnasieantagningen 2026 fanns Introduktionsprogram på 44 skolor i 21 kommuner, 225 utbildningar räknat med inriktningar. Bland utbildningar som inte är märkta Provpoäng ingår hade Grillska gymnasiet Liljeholmen (Programinriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram) högst lägsta antagningspoäng, 245 poäng. På 102 av 225 utbildningar kom alla sökande in.
Räkna ut din merit och se var du kommer in →Antagningspoäng 2026, alla skolor
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Sorterat med högst lägsta poäng först – klicka på en kolumnrubrik för att sortera om. Utbildningar märkta Provpoäng ingår har ett färdighets- eller antagningsprov vars poäng läggs ovanpå meritvärdet (högst 340), så deras gränser kan vara långt högre.
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Programinriktat val; Estetiska, mot gymnasieprogram, TeaterProvpoäng ingår | 405 | 417 | 40 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Programinriktat val; Estetiska, mot gymnasieprogram, MusikProvpoäng ingår | 393 | 412,5 | 61 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Programinriktat val; Estetiska, mot gymnasieprogram, DansProvpoäng ingår | 376,5 | 376,5 | 18 | 1 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram | 245 | 245 | – | 1 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Programinriktat val; Ekonomi, mot gymnasieprogram | 242,5 | 242,5 | 22 | 1 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Yrkesintroduktion; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 235 | 235 | 13 | 1 |
| Östra gymnasietHuddinge · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram, Dator- och kommunikationsteknik | 230 | 230 | 27 | 1 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 215 | 215 | 29 | 1 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Programinriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram | 215 | 215 | 37 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Yrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 215 | 215 | 45 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 212,5 | 212,5 | 20 | 1 |
| S:t Eriks gymnasiumStockholm · Programinriktat val; Finsnickeri, mot gymnasieprogram | 210 | 210 | 17 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 205 | 205 | 116 | 2 |
| OdengymnasietStockholm · Programinriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram, Samhällsvetenskap | 197,5 | 215 | 139 | 14 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 128 | 2 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 149 | 2 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 42 | 1 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 19 | 1 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 195 | 195 | 31 | 1 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 195 | 195 | 45 | 1 |
| Grillska Gymnasiet KungsholmenStockholm · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 192,5 | 192,5 | 94 | 4 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 192,5 | 192,5 | 26 | 1 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 192,5 | 192,5 | 34 | 1 |
| Tumba GymnasiumBotkyrka · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 192,5 | 192,5 | 30 | 2 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 182,5 | 182,5 | 27 | 1 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 180 | 180 | 34 | 1 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 180 | 180 | 18 | 1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergJärfälla · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 177,5 | 192,5 | 46 | 4 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 177,5 | 182,5 | 24 | 3 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 177,5 | 177,5 | 18 | 1 |
| Teknik och Service GymnasietStockholm · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 177,5 | 177,5 | 64 | 2 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Yrkesintroduktion; Försäljning och service, mot jobb | 177,5 | 177,5 | 15 | 1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergJärfälla · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 175 | 197,5 | 47 | 4 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Yrkesintroduktion; Barn och fritid, mot jobb, lärlingsliknande | 175 | 175 | 13 | 1 |
| SkärgårdsgymnasietÖsteråker · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 172,5 | 172,5 | 43 | 1 |
| Realgymnasiet SundbybergSundbyberg · Programinriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 170 | 170 | 44 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 170 | 170 | 38 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Programinriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 170 | 170 | 31 | 1 |
| Mälardalens Ridgymnasium i GustavsbergVärmdö · Programinriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram, Häst | 167,5 | 172,5 | 20 | 4 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 165 | 165 | 18 | 1 |
| S:t Eriks gymnasiumStockholm · Programinriktat val; Florist, mot gymnasieprogram | 165 | 165 | 21 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Yrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 162,5 | 162,5 | 63 | 2 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 162,5 | 162,5 | 22 | 1 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 162,5 | 162,5 | 57 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 160 | 160 | 40 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 157,5 | 157,5 | 23 | 1 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, Idrott | 155 | 175 | 95 | 8 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 155 | 175 | 20 | 5 |
| SjödalsgymnasietHuddinge · Programinriktat val; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 155 | 155 | 22 | 3 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 155 | 155 | 45 | 2 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 152,5 | 152,5 | 48 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 150 | 182,5 | 68 | 3 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergJärfälla · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 150 | 157,5 | 45 | 4 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 150 | 150 | 12 | 1 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Programinriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 147,5 | 162,5 | 51 | 5 |
| OdengymnasietStockholm · Programinriktat val; Teknik, mot gymnasieprogram, Informations- och medieteknik | 145 | 167,5 | 43 | 7 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Programinriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 145 | 145 | 15 | 2 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 140 | 162,5 | 16 | 5 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 140 | 160 | 88 | 8 |
| Gustavsbergs gymnasiumVärmdö · Programinriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram | 137,5 | 160 | 36 | 4 |
| Peabskolan SolnaSolna · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 135 | 157,5 | 37 | 4 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 132,5 | 155 | 96 | 16 |
| RiksäppletHaninge · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot jobb | 132,5 | 135 | 49 | 4 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 130 | 175 | 74 | 5 |
| RiksäppletHaninge · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot jobb | 130 | 137,5 | 37 | 4 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Yrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 127,5 | 127,5 | 50 | 2 |
| OdengymnasietStockholm · Programinriktat val; Teknik, mot gymnasieprogram, Teknikvetenskap | 125 | 172,5 | 32 | 7 |
| SjödalsgymnasietHuddinge · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 120 | 140 | 25 | 6 |
| RiksäppletHaninge · Yrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot jobb | 120 | 137,5 | 39 | 4 |
| Täby yrkesgymnasiumTäby · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 120 | 127,5 | 32 | 3 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 117,5 | 137,5 | 55 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Yrkesintroduktion; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 117,5 | 117,5 | 38 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 115 | 140 | 41 | 8 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Programinriktat val; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 112,5 | 112,5 | 27 | 3 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 105 | 135 | 19 | 3 |
| Järfälla gymnasiumJärfälla · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 105 | 105 | 20 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Yrkesintroduktion; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 105 | 105 | 24 | 2 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 97,5 | 170 | 19 | 5 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 97,5 | 125 | 26 | 6 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 97,5 | 100 | 21 | 4 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Yrkesintroduktion; Hotell och turism, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 95 | 112,5 | 38 | 7 |
| SågbäcksgymnasietHuddinge · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 92,5 | 140 | 32 | 8 |
| RiksäppletHaninge · Yrkesintroduktion; Barn och fritid, mot jobb | 92,5 | 95 | 42 | 4 |
| Skyttbrinks gymnasiumBotkyrka · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 90 | 150 | 27 | 3 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Yrkesintroduktion; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 87,5 | 110 | 46 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenStockholm · Yrkesintroduktion; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 87,5 | 87,5 | 27 | 2 |
| RiksäppletHaninge · Yrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot jobb | 87,5 | 87,5 | 31 | 4 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Yrkesintroduktion; Naturbruk, mot jobb, lärlingsliknande | 87,5 | 87,5 | 16 | 1 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 85 | 150 | 55 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 85 | 85 | 16 | 1 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Yrkesintroduktion; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 85 | 85 | 11 | 2 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 82,5 | 127,5 | 7 | 3 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 82,5 | 82,5 | 21 | 1 |
| Distra GymnasiumStockholm · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 80 | 145 | 100 | 20 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Yrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 80 | 102,5 | 39 | 5 |
| Magelungens Gymnasium DanvikstullNacka · Yrkesintroduktion; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, Specialpedagogisk verksamhet | 77,5 | 87,5 | 56 | 12 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Yrkesintroduktion; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 75 | 120 | 65 | 10 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Programinriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 72,5 | 137,5 | 29 | 10 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 72,5 | 112,5 | 21 | 5 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Programinriktat val; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 72,5 | 107,5 | 35 | 12 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande, Barberare | 72,5 | 72,5 | – | 1 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 70 | 82,5 | 36 | 5 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Programinriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 70 | 70 | 14 | 4 |
| Upplands-BrogymnasietUpplands-Bro · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot jobb | 67,5 | 110 | 15 | 10 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Yrkesintroduktion; Försäljning och service, mot jobb, lärlingsliknande | 65 | 137,5 | 10 | 3 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 65 | 127,5 | 29 | 10 |
| TorekällgymnasietSödertälje · Yrkesintroduktion; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 65 | 85 | 39 | 12 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot jobb, lärlingsliknande | 62,5 | 95 | 14 | 6 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Yrkesintroduktion; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 55 | 82,5 | 35 | 7 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Yrkesintroduktion; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 52,5 | 75 | 6 | 4 |
| TorekällgymnasietSödertälje · Yrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 45 | 112,5 | 29 | 12 |
| Väsby Nya GymnasiumUpplands Väsby · Yrkesintroduktion; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 32,5 | 100 | 32 | 15 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 32,5 | 67,5 | 52 | 16 |
| Mälardalens Ridgymnasium i GustavsbergVärmdö · Yrkesintroduktion; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 25 | 60 | 13 | 4 |
| Upplands-BrogymnasietUpplands-Bro · Yrkesintroduktion; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 20 | 72,5 | 32 | 20 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Yrkesintroduktion; Försäljning och service, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 20 | 65 | 40 | 10 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Yrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 20 | 65 | 42 | 20 |
| Vård- och omsorgsgymnasietSollentuna · Yrkesintroduktion; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 17,5 | 127,5 | 64 | 15 |
| TorekällgymnasietSödertälje · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 12,5 | 62,5 | 23 | 12 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 10 | 82,5 | 55 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Yrkesintroduktion; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 10 | 60 | 46 | 10 |
| Morabergs studiecentrumSödertälje · Yrkesintroduktion; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 10 | 55 | 28 | 16 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Yrkesintroduktion; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 10 | 47,5 | 10 | 4 |
| NTI Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 0 | 185 | 41 | 20 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 182,5 | 16 | 3 |
| Teknik och Service GymnasietStockholm · Yrkesintroduktion; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 182,5 | 27 | 4 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 0 | 177,5 | 7 | 2 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande, Barberare | 0 | 172,5 | 2 | 5 |
| Skyttbrinks gymnasiumBotkyrka · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, Husbyggnad | 0 | 167,5 | 18 | 3 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 0 | 160 | 35 | 17 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 157,5 | 10 | 3 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, Husbyggnad | 0 | 157,5 | 18 | 3 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 157,5 | 24 | 9 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 152,5 | 6 | 10 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 150 | 46 | 10 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram, Dator- och kommunikationsteknik | 0 | 145 | 24 | 8 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 140 | 35 | 10 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 140 | 23 | 10 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 137,5 | 32 | 10 |
| Vård- och omsorgsgymnasietSollentuna · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 137,5 | 67 | 22 |
| Distra GymnasiumStockholm · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, Husbyggnad | 0 | 135 | 34 | 20 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram, Kök och servering | 0 | 135 | 13 | 2 |
| Gustavsbergs gymnasiumVärmdö · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 0 | 132,5 | 17 | 6 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, Pedagogiskt och socialt arbete | 0 | 130 | 36 | 9 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 127,5 | – | 6 |
| Peabskolan SolnaSolna · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 127,5 | 48 | 6 |
| OdengymnasietStockholm · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, Frisör | 0 | 125 | 79 | 23 |
| Väsby Nya GymnasiumUpplands Väsby · Programinriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 125 | 32 | 10 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 125 | 35 | 10 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 122,5 | 27 | 8 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram, Svetsteknik | 0 | 120 | 9 | 10 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram | 0 | 120 | 27 | 10 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 120 | 29 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 120 | 29 | 10 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmStockholm · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, Husbyggnad | 0 | 117,5 | 37 | 10 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmStockholm · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 117,5 | 51 | 10 |
| OdengymnasietStockholm · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, Hår och Makeupstylist | 0 | 117,5 | 88 | 32 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 117,5 | 34 | 15 |
| Bergstrands Gymnasium MärstaSigtuna · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 115 | 13 | 10 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Programinriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram | 0 | 115 | 10 | 10 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 0 | 115 | 11 | 3 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Programinriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 0 | 112,5 | 3 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 0 | 110 | 27 | 6 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 0 | 110 | 45 | 10 |
| Morabergs studiecentrumSödertälje · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, MC | 0 | 102,5 | 15 | 16 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 102,5 | 11 | 10 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 100 | 6 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, Personbil, MC, ATV | 0 | 97,5 | 21 | 5 |
| Distra GymnasiumStockholm · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, Plåtslageri | 0 | 95 | 13 | 20 |
| Yrkesgymnasiet SollentunaSollentuna · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 92,5 | 35 | 12 |
| Yrkesgymnasiet SolnaSolna · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 90 | 24 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Yrkesintroduktion; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 0 | 85 | 122 | 24 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Programinriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 0 | 85 | 17 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Yrkesintroduktion; Hotell och turism, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 85 | 43 | 5 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje · Programinriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 82,5 | 3 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 82,5 | 20 | 3 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Programinriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 80 | 42 | 10 |
| Distra GymnasiumStockholm · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, Måleri | 0 | 77,5 | 15 | 20 |
| Bergstrands Gymnasium MärstaSigtuna · Programinriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 75 | 11 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet NykvarnNykvarn · Programinriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 75 | 9 | 4 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Yrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 75 | 26 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet SödertäljeSödertälje · Programinriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram, Bageri och konditori | 0 | 72,5 | 13 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckStockholm · Yrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 67,5 | 52 | 15 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaStockholm · Programinriktat val; Industritekniska, mot gymnasieprogram | 0 | 62,5 | 18 | 3 |
| Skärgårdsgymnasiet NorrtäljeNorrtälje · Programinriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 0 | 62,5 | 19 | 2 |
| Väsby YrkesgymnasiumUpplands Väsby · Programinriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 62,5 | 20 | 5 |
| Yrkesgymnasiet HuddingeHuddinge · Yrkesintroduktion; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 60 | 50 | 40 |
