Rudbeck
Kommunal gymnasieskola i Sollentuna, Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna.
Öppet hus
- Onsdag 25 november 2026, kl. 17.00–20.00
Lägg till i kalendern
Apple, Outlook m.fl.Google Kalender
Vi har inte hittat några kommande datum för öppet hus på skolans webbplats (kontrollerat 21 oktober 2026).
Källa: skolans webbplats, kontrollerad 21 oktober 2026. Datum och tider kan ändras – kolla gärna med skolan innan du åker. Alla öppna hus i Stockholms län →
Om skolan
Gäller hela skolan, alla program. Läsår 2025/26. Källa: Skolverket.
Merit och antagningspoäng 2026
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Utbildningar märkta Provpoäng ingår har ett färdighets- eller antagningsprov vars poäng läggs ovanpå meritvärdet (högst 340), så deras gränser kan vara långt högre.
| Program / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 245 | 277,5 | 746 | 186 |
| EkonomiprogrammetEkonomi, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 473,5 | 473,5 | 21 | 2 |
| EkonomiprogrammetJuridik, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 386,5 | 414 | 33 | 3 |
| El- och energiprogrammetElteknik | 225 | 240 | 314 | 36 |
| Estetiska programmetEstetik och media | 202,5 | 222,5 | 82 | 16 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 282,5 | 307,5 | 744 | 150 |
| NaturvetenskapsprogrammetMusik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 386,5 | 500 | 24 | 9 |
| NaturvetenskapsprogrammetNaturvetenskap och samhälle, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 576 | 576 | 22 | 1 |
| NaturvetenskapsprogrammetNaturvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 222,5 | 257,5 | 31 | 10 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 232,5 | 255 | 877 | 171 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetBeteendevetenskap, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 401 | 54 | 3 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetMedier, journalistik och kommunikation, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 462,5 | 462,5 | 30 | 1 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetSamhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 162,5 | 190 | 59 | 10 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetSamhällsvetenskap, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Teknikprogrammet | 242,5 | 275 | 531 | 96 |
Lägsta antagningspoäng 2022–2026
Så har gränsen för att komma in ändrats över åren. Streck betyder att uppgift saknas för året, till exempel för att inriktningen inte fanns eller hade ett annat namn.
| Program / inriktning | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 245 | 252,5 | 265 | 252,5 | 247,5 |
| EkonomiprogrammetEkonomi, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 473,5 | 374 | – | – | – |
| EkonomiprogrammetJuridik, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 386,5 | 0 | – | – | – |
| El- och energiprogrammetElteknik | 225 | 212,5 | 217,5 | 202,5 | 225 |
| Estetiska programmetEstetik och media | 202,5 | 222,5 | 220 | 222,5 | 230 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 282,5 | 252,5 | 272,5 | 292,5 | 292,5 |
| NaturvetenskapsprogrammetMusik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 386,5 | 0 | – | – | – |
| NaturvetenskapsprogrammetNaturvetenskap och samhälle, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 576 | 0 | – | – | – |
| NaturvetenskapsprogrammetNaturvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 222,5 | 197,5 | – | – | – |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 232,5 | 227,5 | 240 | 235 | 235 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetBeteendevetenskap, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 356,5 | – | – | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetMedier, journalistik och kommunikation, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 462,5 | 391,5 | – | – | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetSamhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 162,5 | 0 | – | – | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetSamhällsvetenskap, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 420 | – | – | – |
| Teknikprogrammet | 242,5 | 230 | 247,5 | 267,5 | 262,5 |
Elevomdömen och resultat per program
Elevomdöme är andelen elever i årskurs 3 som är nöjda med sitt program och sin skola. Examen är andelen som tar gymnasieexamen inom 3 år. Snittbetyg (0–20) redovisas både för elever med examen och för alla elever på programmet. Elever är ungefärligt antal elever på programmet. Måtten gäller hela programmet, oavsett inriktning.
| Program | Elever | Elevomdöme | Examen 3 år | Snittbetyg, examen | Snittbetyg, alla | Behöriga till högskola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | – | 80 % | – | – | – | – |
| El- och energiprogrammet | – | 77 % | – | – | – | – |
| Estetiska programmet | – | 77 % | – | – | – | – |
| Naturvetenskapsprogrammet | – | 87 % | – | – | – | – |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | – | 82 % | – | – | – | – |
| Teknikprogrammet | – | 81 % | – | – | – | – |
Elevomdöme från elevenkäten 2025.
Fler gymnasieskolor
Jämför skolans program med andra skolor i länet
- Ekonomiprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet