Samhällsvetenskapsprogrammet
I gymnasieantagningen 2026 fanns Samhällsvetenskapsprogrammet på 100 skolor i 23 kommuner, 204 utbildningar räknat med inriktningar. Bland utbildningar som inte är märkta Provpoäng ingår hade Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium (Samhällsvetenskap) och Södra Latins gymnasium (Samhällsvetenskap) högst lägsta antagningspoäng, 320 poäng. På 33 av 204 utbildningar kom alla sökande in.
Räkna ut din merit och se var du kommer in →Antagningspoäng 2026, alla skolor
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Sorterat med högst lägsta poäng först – klicka på en kolumnrubrik för att sortera om. Utbildningar märkta Provpoäng ingår har ett färdighets- eller antagningsprov vars poäng läggs ovanpå meritvärdet (högst 340), så deras gränser kan vara långt högre.
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Östra gymnasietHuddinge · Musik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 577,5 | 607,5 | 40 | 5 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, särskild variant, estetiskt område, KörsångProvpoäng ingår | 575,5 | 627,5 | 163 | 33 |
| RudbeckSollentuna · Medier, journalistik och kommunikation, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 462,5 | 462,5 | 30 | 1 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Design, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 357,5 | 377,5 | 223 | 33 |
| Globala gymnasietStockholm · Samhällsvetenskap, spetsutbildning, riksrekrytering, GlobalProvpoäng ingår | 321,5 | 355,5 | 62 | 10 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 320 | 330 | 999 | 66 |
| Södra Latins gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 320 | 327,5 | 928 | 99 |
| Norra Reals gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 317,5 | 327,5 | 904 | 66 |
| Täby Enskilda GymnasiumTäby · Beteendevetenskap | 307,5 | 322,5 | 353 | 30 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Stockholm · Samhällsvetenskap | 307,5 | 312,5 | 1038 | 34 |
| Enskilda GymnasietStockholm · Samhällsvetenskap | 305 | 315 | 683 | 33 |
| Norra Reals gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Miljö | 305 | 315 | 313 | 33 |
| KungstensgymnasietStockholm · Samhällsvetenskap, Europa | 305 | 312,5 | 866 | 33 |
| Östra Reals gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 305 | 312,5 | 972 | 66 |
| Täby Enskilda GymnasiumTäby · Samhällsvetenskap | 302,5 | 320 | 330 | 30 |
| Nacka gymnasiumNacka · Samhällsvetenskap, Utland | 302,5 | 317,5 | 408 | 32 |
| Sjölins Gymnasium SödermalmStockholm · Samhällsvetenskap | 302,5 | 312,5 | 841 | 36 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 300 | 310 | 1351 | 66 |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmStockholm · Samhällsvetenskap | 300 | 307,5 | 639 | 20 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Stockholm · Beteendevetenskap | 297,5 | 307,5 | 1204 | 62 |
| Östra Reals gymnasiumStockholm · Medier, journalistik och kommunikation | 297,5 | 305 | 459 | 33 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 295 | 310 | 1529 | 99 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Life Science | 292,5 | 307,5 | 401 | 33 |
| KungstensgymnasietStockholm · Beteendevetenskap, Europa | 292,5 | 302,5 | 1163 | 66 |
| Sjölins Gymnasium SödermalmStockholm · Beteendevetenskap | 292,5 | 302,5 | 1208 | 60 |
| Sjölins Gymnasium Vasastan (fd. Kungsholmen)Stockholm · Beteendevetenskap | 290 | 302,5 | 1188 | 34 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumStockholm · Social Science Program | 290 | 300 | 270 | 33 |
| Värmdö gymnasiumVärmdö · Samhällsvetenskap | 290 | 300 | 780 | 66 |
| Blackebergs gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 290 | 297,5 | 633 | 33 |
| Värmdö gymnasiumVärmdö · Beteendevetenskap | 287,5 | 302,5 | 823 | 66 |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmStockholm · Beteendevetenskap | 287,5 | 300 | 789 | 48 |
| Sjölins Gymnasium Vasastan (fd. Kungsholmen)Stockholm · Samhällsvetenskap | 287,5 | 292,5 | 903 | 34 |
| Tumba GymnasiumBotkyrka · Beteendevetenskap | 285 | 295 | 492 | 32 |
| Östra gymnasietHuddinge · Beteendevetenskap | 282,5 | 300 | 350 | 32 |
| Tullinge GymnasiumBotkyrka · Beteendevetenskap | 282,5 | 297,5 | 501 | 32 |
| Blackebergs gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 282,5 | 295 | 670 | 66 |
| Östra gymnasietHuddinge · Samhällsvetenskap | 280 | 315 | 260 | 15 |
| Campus Manilla GymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 280 | 290 | 397 | 32 |
| Stockholms IdrottsgymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 277,5 | 295 | 310 | 33 |
| JENSEN gymnasium Gamla stanStockholm · Beteendevetenskap, Juridik och kriminologi | 277,5 | 285 | 1037 | 32 |
| YBC Young Business CreativesNacka · Samhällsvetenskap | 277,5 | 282,5 | 652 | 34 |
| Sigtunaskolan Humanistiska läroverketSigtuna · Samhällsvetenskap, Internationell profil | 275 | 297,5 | 156 | 14 |
| Tibble gymnasium campus TäbyTäby · Beteendevetenskap | 275 | 290 | 727 | 32 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraStockholm · Beteendevetenskap | 275 | 285 | 903 | 33 |
| Tumba GymnasiumBotkyrka · Samhällsvetenskap | 275 | 285 | 403 | 32 |
| Globala gymnasietStockholm · Samhällsvetenskap, Global | 272,5 | 287,5 | 607 | 56 |
| Nacka gymnasiumNacka · Samhällsvetenskap | 272,5 | 287,5 | 714 | 32 |
| Tibble gymnasium campus TäbyTäby · Samhällsvetenskap, Kriminologi | 272,5 | 287,5 | 757 | 64 |
| BernadottegymnasietStockholm · Beteendevetenskap | 272,5 | 280 | 1397 | 102 |
| Franska Skolan/Ecole francaise GymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 270 | 280 | 463 | 32 |
| Tullinge GymnasiumBotkyrka · Samhällsvetenskap, Kriminologi | 270 | 280 | 480 | 49 |
| YBC Young Business CreativesNacka · Beteendevetenskap | 270 | 280 | 752 | 68 |
| Ebba Brahe GymnasiumNacka · Samhällsvetenskap | 267,5 | 280 | 599 | 28 |
| Östra gymnasietHuddinge · Medier, journalistik och kommunikation | 267,5 | 280 | 102 | 12 |
| Tibble gymnasium campus TäbyTäby · Samhällsvetenskap | 267,5 | 277,5 | 752 | 64 |
| YBC Young Business CreativesNacka · Medier, journalistik och kommunikation | 267,5 | 277,5 | 321 | 34 |
| JENSEN gymnasium Gamla stanStockholm · Beteendevetenskap, Psykologisk profil | 267,5 | 275 | 769 | 32 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergSolna · Beteendevetenskap | 265 | 277,5 | 683 | 68 |
| Viktor Rydberg Gymnasium, DjursholmDanderyd · Beteendevetenskap | 265 | 275 | 303 | 32 |
| Bromma gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 265 | 272,5 | 1105 | 99 |
| Påhlmans gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 265 | 272,5 | 908 | 40 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraStockholm · Beteendevetenskap | 262,5 | 272,5 | 1028 | 66 |
| Midsommarkransens gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 262,5 | 272,5 | 633 | 33 |
| Solna GymnasiumSolna · Samhällsvetenskap | 262,5 | 272,5 | 492 | 33 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanStockholm · Samhällsvetenskap, Globalt engagemang | 262,5 | 270 | 1035 | 34 |
| Påhlmans gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 262,5 | 270 | 751 | 24 |
| JENSEN gymnasium Gamla stanStockholm · Samhällsvetenskap | 262,5 | 267,5 | 770 | 28 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraStockholm · Samhällsvetenskap | 262,5 | 267,5 | 736 | 33 |
| Solna GymnasiumSolna · Beteendevetenskap | 260 | 270 | 477 | 33 |
| Sjölins Gymnasium NackaNacka | 260 | 265 | 784 | 64 |
| Nacka gymnasiumNacka · Beteendevetenskap | 257,5 | 270 | 809 | 96 |
| Nacka gymnasiumNacka · Samhällsvetenskap, Historia | 257,5 | 270 | 387 | 32 |
| RodengymnasietNorrtälje · Samhällsvetenskap, Internationell profil | 255 | 280 | 172 | 32 |
| Kungsholmens västra gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 255 | 267,5 | 1126 | 99 |
| Nacka gymnasiumNacka · Medier, journalistik och kommunikation, Konst och design | 255 | 267,5 | 164 | 16 |
| Nacka gymnasiumNacka · Medier, journalistik och kommunikation | 255 | 265 | 256 | 16 |
| JENSEN gymnasium VasastanStockholm · Beteendevetenskap, Kriminologi | 255 | 260 | 752 | 32 |
| Midsommarkransens gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap, Ledarskap | 252,5 | 277,5 | 288 | 33 |
| Åva gymnasiumTäby · Beteendevetenskap | 252,5 | 265 | 534 | 32 |
| JENSEN Gymnasium Nacka StrandNacka · Beteendevetenskap, Juridik och kriminologi | 252,5 | 260 | 369 | 16 |
| Kungsholmens västra gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 252,5 | 260 | 674 | 56 |
| Marina Läroverket i DanderydDanderyd · Beteendevetenskap, Ledarskap och kommunikation | 250 | 270 | 462 | 33 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Beteendevetenskap, Ledarskap | 250 | 262,5 | 560 | 32 |
| JENSEN gymnasium VasastanStockholm · Beteendevetenskap | 250 | 257,5 | 607 | 32 |
| JENSEN gymnasium VasastanStockholm · Samhällsvetenskap | 250 | 257,5 | 599 | 32 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Samhällsvetenskap, Internationell profil | 250 | 255 | 606 | 32 |
| TäljegymnasietSödertälje · Samhällsvetenskap | 247,5 | 267,5 | 233 | 37 |
| Åva gymnasiumTäby · Samhällsvetenskap | 247,5 | 260 | 569 | 32 |
| Drottning Blankas Gy Odenplan (fd Cybergymnasiet)Stockholm · Beteendevetenskap, Kriminologi och Psykologi | 247,5 | 257,5 | 1612 | 68 |
| Midsommarkransens gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 247,5 | 255 | 511 | 33 |
| JENSEN Gymnasium Nacka StrandNacka · Beteendevetenskap, Psykologi | 247,5 | 250 | 297 | 16 |
| FridegårdsgymnasietHåbo · Beteendevetenskap | 245 | 275 | 146 | 32 |
| HuddingegymnasietHuddinge · Beteendevetenskap, Psykologisk profil | 245 | 255 | 578 | 64 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Beteendevetenskap, Kriminologi | 245 | 252,5 | 963 | 90 |
| Hersby gymnasiumLidingö · Beteendevetenskap | 242,5 | 262,5 | 276 | 32 |
| Hersby gymnasiumLidingö · Samhällsvetenskap | 242,5 | 262,5 | 335 | 64 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraStockholm · Beteendevetenskap, Kriminologi | 242,5 | 255 | 1115 | 102 |
| Slakthusområdets gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 240 | 250 | 552 | 66 |
| JENSEN Gymnasium Nacka StrandNacka · Samhällsvetenskap | 240 | 247,5 | 288 | 32 |
| Tumba GymnasiumBotkyrka · Medier, journalistik och kommunikation | 237,5 | 262,5 | 100 | 13 |
| TäljegymnasietSödertälje · Beteendevetenskap | 237,5 | 255 | 252 | 36 |
| Österåkers gymnasiumÖsteråker · Beteendevetenskap | 237,5 | 252,5 | 299 | 40 |
| S:t Eriks gymnasiumStockholm · Medier, journalistik och kommunikation | 237,5 | 250 | 347 | 33 |
| S:t Eriks gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 237,5 | 247,5 | 928 | 66 |
| RGRH Stockholm (Riksgymnasium)Stockholm · Samhällsvetenskap, Antagning görs av SPSM/nämnden för Rh-anpassad utbildning | 237,5 | 237,5 | 4 | 1 |
| Birger Jarls GymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 235 | 245 | 563 | 32 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Beteendevetenskap, Ishockey | 235 | 235 | 11 | 1 |
| RudbeckSollentuna | 232,5 | 255 | 877 | 171 |
| Slakthusområdets gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 232,5 | 245 | 445 | 66 |
| Järfälla gymnasiumJärfälla · Samhällsvetenskap | 232,5 | 242,5 | 334 | 33 |
| Södertörns GymnasiumBotkyrka · Beteendevetenskap | 232,5 | 237,5 | 186 | 15 |
| Kunskapsgymnasiet StockholmStockholm · Beteendevetenskap, Kriminologi | 227,5 | 242,5 | 506 | 30 |
| Thorildsplans gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 227,5 | 242,5 | 666 | 65 |
| Amerikanska Gymnasiet Campus Frescati HageStockholm | 227,5 | 240 | 533 | 64 |
| Amerikanska Gymnasiet Stora EssingenStockholm | 227,5 | 240 | 576 | 64 |
| Österåkers gymnasiumÖsteråker · Samhällsvetenskap | 227,5 | 235 | 267 | 20 |
| Thorildsplans gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 222,5 | 235 | 655 | 66 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna | 222,5 | 232,5 | 299 | 31 |
| Birger Jarls GymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 222,5 | 230 | 449 | 32 |
| RodengymnasietNorrtälje · Beteendevetenskap | 220 | 265 | 217 | 64 |
| Järfälla gymnasiumJärfälla · Beteendevetenskap | 220 | 235 | 374 | 66 |
| Södertörns GymnasiumBotkyrka · Samhällsvetenskap | 220 | 232,5 | 129 | 15 |
| Nacka Strands GymnasiumNacka · Medier, journalistik och kommunikation, Spelgrafik | 220 | 227,5 | 71 | 3 |
| Sofiaängens gymnasieskolaStockholm · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 217,5 | 242,5 | 95 | 10 |
| Fredrika BremergymnasietHaninge · Beteendevetenskap, Kriminologi | 215 | 245 | 566 | 96 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola NackaNacka · Beteendevetenskap, Kriminologi | 215 | 232,5 | 593 | 102 |
| Östra Reals gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 215 | 232,5 | 88 | 10 |
| Betty Petterssons GymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 215 | 225 | 382 | 33 |
| Magelungens Gymnasium SödermalmStockholm · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 212,5 | 245 | 145 | 13 |
| Affärsgymnasiet StockholmStockholm | 212,5 | 225 | 342 | 35 |
| Kunskapsgymnasiet StockholmStockholm · Beteendevetenskap | 210 | 225 | 378 | 30 |
| Fredrika BremergymnasietHaninge · Beteendevetenskap, Socialt arbete | 207,5 | 225 | 264 | 32 |
| Betty Petterssons GymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 207,5 | 217,5 | 286 | 33 |
| Nacka Strands GymnasiumNacka · Beteendevetenskap | 205 | 227,5 | 374 | 64 |
| Tibble gymnasium campus KistaStockholm · Samhällsvetenskap | 205 | 227,5 | 130 | 10 |
| Tibble gymnasium campus KistaStockholm · Beteendevetenskap, Kriminologi | 205 | 225 | 225 | 22 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenStockholm · Samhällsvetenskap | 205 | 215 | 281 | 26 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenStockholm · Beteendevetenskap | 202,5 | 227,5 | 432 | 67 |
| ArlandagymnasietSigtuna · Beteendevetenskap | 200 | 227,5 | 225 | 56 |
| Upplands-BrogymnasietUpplands-Bro · Beteendevetenskap | 200 | 222,5 | 168 | 32 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Bild och Formgivning | 195 | 222,5 | 53 | 5 |
| Idrottsgymnasiet NackaNacka · Beteendevetenskap | 195 | 222,5 | 196 | 34 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Musik | 195 | 215 | 39 | 4 |
| Väsby Nya GymnasiumUpplands Väsby · Beteendevetenskap | 195 | 212,5 | 217 | 28 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Global | 195 | 205 | 64 | 6 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 192,5 | 217,5 | 272 | 27 |
| PsykologigymnasietSolna · Beteendevetenskap, Kriminologi | 192,5 | 215 | 442 | 46 |
| Spånga gymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 192,5 | 212,5 | 223 | 33 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergJärfälla · Beteendevetenskap, Kriminologi | 190 | 212,5 | 231 | 22 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaSollentuna · Beteendevetenskap | 190 | 207,5 | 191 | 17 |
| Järva GymnasiumStockholm · Beteendevetenskap | 190 | 205 | 168 | 32 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenStockholm · Samhällsvetenskap, Internationell profil | 190 | 202,5 | 79 | 8 |
| ArlandagymnasietSigtuna · Samhällsvetenskap | 185 | 215 | 180 | 31 |
| Tumba GymnasiumBotkyrka · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 185 | 200 | 42 | 8 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Beteendevetenskap, Fotboll | 185 | 185 | 15 | 2 |
| Nacka Strands GymnasiumNacka · Medier, journalistik och kommunikation, Entreprenörskap | 182,5 | 207,5 | 151 | 30 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Samhällsvetenskap, Ishockey | 180 | 247,5 | 10 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Basket | 180 | 207,5 | 53 | 9 |
| Väsby Nya GymnasiumUpplands Väsby · Samhällsvetenskap | 177,5 | 220 | 155 | 28 |
| RodengymnasietNorrtälje · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 177,5 | 187,5 | 15 | 10 |
| Mimers gymnasium TäbyTäby · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 175 | 220 | 45 | 12 |
| Idrottsgymnasiet NackaNacka · Samhällsvetenskap | 170 | 207,5 | 198 | 34 |
| FridegårdsgymnasietHåbo · Beteendevetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 170 | 190 | 21 | 9 |
| Järva GymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap | 165 | 202,5 | 105 | 32 |
| RudbeckSollentuna · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 162,5 | 190 | 59 | 10 |
| Kungsholmens västra gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil Hörselanpassning | 162,5 | 162,5 | 3 | 2 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Dans | 160 | 187,5 | 37 | 3 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaSollentuna · Samhällsvetenskap | 142,5 | 205 | 147 | 17 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm ÖstraStockholm · Beteendevetenskap | 140 | 200 | 422 | 97 |
| Vallentuna gymnasiumVallentuna · Beteendevetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 140 | 180 | 27 | 8 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Beteendevetenskap, Idrott | 127,5 | 195 | 199 | 34 |
| PsykologigymnasietSolna · Teater, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 0 | 465,5 | 17 | 6 |
| RudbeckSollentuna · Beteendevetenskap, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 401 | 54 | 3 |
| Kristofferskolan GymnasiumStockholm · Waldorf, särskild variant, estetiskt område | 0 | 307,5 | 66 | 20 |
| Ekebyholmsskolan, RimboNorrtälje · Samhällsvetenskap | 0 | 235 | 9 | 25 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 0 | 230 | 41 | 10 |
| LunagymnasietLidingö · Beteendevetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 0 | 230 | 34 | 6 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Beteendevetenskap, Utland | 0 | 227,5 | 56 | 15 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Beteendevetenskap | 0 | 222,5 | 77 | 16 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Beteendevetenskap, Basket | 0 | 220 | 11 | 2 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Samhällsvetenskap, Basket | 0 | 215 | 12 | 5 |
| Johan Movingers GymnasiumSolna · Samhällsvetenskap | 0 | 210 | 73 | 15 |
| S:t Botvids GymnasiumBotkyrka · Beteendevetenskap | 0 | 207,5 | 132 | 31 |
| Nacka Enskilda gymnasiumNacka · Samhällsvetenskap | 0 | 205 | 148 | 30 |
| Gustavsbergs gymnasiumVärmdö · Beteendevetenskap, Kriminologi | 0 | 202,5 | 107 | 12 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenStockholm · Samhällsvetenskap, Socialt Engagemang | 0 | 200 | 161 | 33 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Samhällsvetenskap | 0 | 197,5 | 59 | 16 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Samhällsvetenskap, Fotboll | 0 | 197,5 | 16 | 5 |
| ESS-gymnasietStockholm · Beteendevetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 0 | 192,5 | 145 | 50 |
| S:t Martins gymnasiumSundbyberg · Beteendevetenskap | 0 | 192,5 | 112 | 30 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Samhällsvetenskap, Utland | 0 | 192,5 | 44 | 7 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Speldesign | 0 | 190 | 38 | 6 |
| OdengymnasietStockholm · Samhällsvetenskap | 0 | 190 | 93 | 20 |
| TäljegymnasietSödertälje · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 0 | 190 | 17 | 5 |
| Gustavsbergs gymnasiumVärmdö · Samhällsvetenskap, Kriminologi | 0 | 185 | 44 | 12 |
| S:t Martins gymnasiumSundbyberg · Samhällsvetenskap | 0 | 185 | 76 | 30 |
| Järfälla gymnasiumJärfälla · Beteendevetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 0 | 182,5 | 36 | 10 |
| Svea Gymnasium SollentunaSollentuna | 0 | 175 | 112 | 30 |
| Gustavsbergs gymnasiumVärmdö · Samhällsvetenskap, Ekonomi | 0 | 160 | 39 | 8 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Samhällsvetenskap, Skate | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Häggviks GymnasiumSollentuna · Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil Autism | 0 | 0 | 28 | 2 |
| RudbeckSollentuna · Samhällsvetenskap, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Beteendevetenskap, Taekwondo | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tyresö gymnasiumTyresö · Samhällsvetenskap, Taekwondo | 0 | 0 | 2 | 1 |
Samhällsvetenskapsprogrammet per kommun
- Botkyrka (9)
- Danderyd (6)
- Haninge (2)
- Huddinge (5)
- Håbo (2)
- Järfälla (4)
- Lidingö (3)
- Nacka (21)
- Norrtälje (4)
- Nynäshamn (2)
- Sigtuna (3)
- Sollentuna (9)
- Solna (6)
- Stockholm (93)
- Sundbyberg (2)
- Södertälje (3)
- Tyresö (10)
- Täby (8)
- Upplands Väsby (2)
- Upplands-Bro (1)
- Vallentuna (2)
- Värmdö (5)
- Österåker (2)