Naturvetenskapsprogrammet
I gymnasieantagningen 2026 fanns Naturvetenskapsprogrammet på 83 skolor i 21 kommuner, 134 utbildningar räknat med inriktningar. Bland utbildningar som inte är märkta Provpoäng ingår hade Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium (Naturvetenskap) och Norra Reals gymnasium (Naturvetenskap) högst lägsta antagningspoäng, 335 poäng. På 22 av 134 utbildningar kom alla sökande in.
Räkna ut din merit och se var du kommer in →Antagningspoäng 2026, alla skolor
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Sorterat med högst lägsta poäng först – klicka på en kolumnrubrik för att sortera om. Utbildningar märkta Provpoäng ingår har ett färdighets- eller antagningsprov vars poäng läggs ovanpå meritvärdet (högst 340), så deras gränser kan vara långt högre.
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Östra gymnasietHuddinge · Musik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 615 | 622,5 | 44 | 6 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumStockholm · Musik, särskild variant, estetiskt område, KörsångProvpoäng ingår | 584,5 | 655,5 | 204 | 66 |
| RudbeckSollentuna · Naturvetenskap och samhälle, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 576 | 576 | 22 | 1 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Matematik, särskild variant, spetsutbildning, riksrekryteringProvpoäng ingår | 435 | 710 | 141 | 22 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Stockholm · Bild, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 415 | 422,5 | 139 | 16 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Stockholm · Musik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 405 | 422,5 | 149 | 16 |
| RudbeckSollentuna · Musik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 386,5 | 500 | 24 | 9 |
| Blackebergs gymnasiumStockholm · Bild, särskild variant, estetiskt område, ArkitekturProvpoäng ingår | 359,5 | 374 | 116 | 17 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Design, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 357,5 | 380 | 206 | 33 |
| Blackebergs gymnasiumStockholm · Musik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 339,5 | 357 | 93 | 17 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 335 | 337,5 | 1261 | 97 |
| Norra Reals gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 335 | 337,5 | 1508 | 99 |
| Södra Latins gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 332,5 | 337,5 | 1063 | 66 |
| Östra Reals gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Entreprenörskap och innovation | 332,5 | 337,5 | 597 | 66 |
| Norra Reals gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Forskning | 330 | 335 | 661 | 33 |
| P A Fogelströms gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 330 | 335 | 1004 | 99 |
| Norra Reals gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Matematik | 330 | 332,5 | 560 | 33 |
| Täby Enskilda GymnasiumTäby | 327,5 | 335 | 571 | 90 |
| Norra Reals gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Miljö | 327,5 | 332,5 | 354 | 33 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Stockholm · Naturvetenskap | 325 | 330 | 1472 | 100 |
| Östra Reals gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 325 | 330 | 1237 | 66 |
| Enskilda GymnasietStockholm · Naturvetenskap | 322,5 | 330 | 903 | 66 |
| Sjölins Gymnasium SödermalmStockholm · Naturvetenskap | 322,5 | 330 | 956 | 64 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumStockholm · Natural Science Program | 320 | 327,5 | 555 | 99 |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmStockholm · Naturvetenskap | 320 | 325 | 894 | 51 |
| Värmdö gymnasiumVärmdö · Naturvetenskap | 317,5 | 327,5 | 879 | 66 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Life Science | 317,5 | 325 | 708 | 66 |
| Anna Whitlocks gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 317,5 | 322,5 | 1671 | 98 |
| Kulturama gymnasium NaturStockholm · Naturvetenskap och samhälle, särskild variant, estetiskt område, BildProvpoäng ingår | 316 | 350 | 68 | 18 |
| Nacka gymnasiumNacka · Naturvetenskap, Utland | 315 | 325 | 228 | 32 |
| Sjölins Gymnasium SödermalmStockholm · Naturvetenskap och samhälle | 315 | 320 | 430 | 32 |
| Nacka gymnasiumNacka · Naturvetenskap, spetsutbildning, riksrekryteringProvpoäng ingår | 313 | 339,5 | 67 | 8 |
| Sigtunaskolan Humanistiska läroverketSigtuna · Naturvetenskap | 312,5 | 325 | 120 | 25 |
| Blackebergs gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 312,5 | 322,5 | 968 | 132 |
| Värmdö gymnasiumVärmdö · Naturvetenskap och samhälle, Global | 312,5 | 322,5 | 351 | 33 |
| Östra gymnasietHuddinge · Naturvetenskap | 312,5 | 322,5 | 374 | 42 |
| Värmdö gymnasiumVärmdö · Naturvetenskap, Idrott, hälsa och ledarskap | 312,5 | 320 | 240 | 33 |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmStockholm · Naturvetenskap och samhälle | 312,5 | 315 | 312 | 17 |
| Sjölins Gymnasium Vasastan (fd. Kungsholmen)Stockholm · Naturvetenskap | 310 | 317,5 | 1002 | 46 |
| Campus Manilla GymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 310 | 315 | 551 | 32 |
| Tumba GymnasiumBotkyrka · Naturvetenskap | 307,5 | 325 | 480 | 87 |
| Östra gymnasietHuddinge · Naturvetenskap och samhälle | 307,5 | 317,5 | 150 | 16 |
| Nacka gymnasiumNacka · Naturvetenskap | 305 | 317,5 | 590 | 88 |
| Blackebergs gymnasiumStockholm · Naturvetenskap och samhälle | 305 | 312,5 | 309 | 33 |
| JENSEN gymnasium Gamla stanStockholm · Naturvetenskap | 305 | 310 | 720 | 31 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraStockholm · Naturvetenskap | 305 | 310 | 614 | 33 |
| Tibble gymnasium campus TäbyTäby | 302,5 | 317,5 | 650 | 99 |
| Franska Skolan/Ecole francaise GymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 300 | 307,5 | 482 | 32 |
| Solna GymnasiumSolna · Naturvetenskap | 297,5 | 312,5 | 442 | 33 |
| Viktor Rydberg Gymnasium, DjursholmDanderyd | 297,5 | 312,5 | 523 | 64 |
| Sjölins Gymnasium Vasastan (fd. Kungsholmen)Stockholm · Naturvetenskap och samhälle | 297,5 | 302,5 | 338 | 22 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergSolna · Naturvetenskap | 295 | 310 | 414 | 42 |
| Viktor Rydberg Gymnasium, SundbybergSundbyberg · Naturvetenskap | 295 | 310 | 650 | 66 |
| Kungsholmens västra gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 295 | 307,5 | 869 | 66 |
| Nacka gymnasiumNacka · Naturvetenskap och samhälle | 295 | 305 | 287 | 32 |
| Tullinge GymnasiumBotkyrka · Naturvetenskap | 292,5 | 312,5 | 460 | 95 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraStockholm · Naturvetenskap | 290 | 300 | 746 | 66 |
| Österåkers gymnasiumÖsteråker · Naturvetenskap | 287,5 | 307,5 | 119 | 11 |
| YBC Young Business CreativesNacka · Naturvetenskap | 287,5 | 305 | 384 | 48 |
| Bromma gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 287,5 | 300 | 826 | 66 |
| Ebba Brahe GymnasiumNacka · Naturvetenskap | 285 | 302,5 | 328 | 26 |
| JENSEN gymnasium VasastanStockholm · Naturvetenskap | 285 | 292,5 | 597 | 32 |
| S:t Eriks gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 285 | 292,5 | 702 | 33 |
| YBC Young Business CreativesNacka · Naturvetenskap och samhälle | 285 | 292,5 | 250 | 20 |
| Stockholms IdrottsgymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 282,5 | 317,5 | 241 | 66 |
| RudbeckSollentuna | 282,5 | 307,5 | 744 | 150 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergSolna · Naturvetenskap och samhälle | 282,5 | 295 | 175 | 26 |
| Sjölins Gymnasium NackaNacka | 282,5 | 292,5 | 367 | 32 |
| Österåkers gymnasiumÖsteråker · Naturvetenskap och samhälle | 282,5 | 285 | 77 | 5 |
| Fredrika BremergymnasietHaninge · Naturvetenskap | 280 | 297,5 | 270 | 32 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Naturvetenskap | 280 | 292,5 | 477 | 28 |
| ArlandagymnasietSigtuna · Naturvetenskap | 277,5 | 302,5 | 194 | 32 |
| Amerikanska Gymnasiet Stora EssingenStockholm | 277,5 | 287,5 | 388 | 32 |
| HuddingegymnasietHuddinge · Naturvetenskap | 277,5 | 287,5 | 336 | 32 |
| Järfälla gymnasiumJärfälla · Naturvetenskap | 277,5 | 287,5 | 302 | 33 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Musik | 277,5 | 277,5 | 26 | 2 |
| Globala gymnasietStockholm · Naturvetenskap, Hållbar utveckling | 275 | 297,5 | 581 | 66 |
| Danderyds gymnasiumDanderyd · Naturvetenskap, Ekonomi | 272,5 | 295 | 362 | 28 |
| Åva gymnasiumTäby | 272,5 | 295 | 460 | 64 |
| JENSEN Gymnasium Nacka StrandNacka · Naturvetenskap | 267,5 | 280 | 198 | 22 |
| JENSEN Gymnasium Nacka StrandNacka · Naturvetenskap, Kriminologi | 267,5 | 270 | 120 | 8 |
| Thorildsplans gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 265 | 275 | 635 | 66 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 265 | 270 | 177 | 8 |
| Thorildsplans gymnasiumStockholm · Naturvetenskap och samhälle, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 252,5 | 272,5 | 79 | 10 |
| Amerikanska Gymnasiet Campus Frescati HageStockholm | 252,5 | 265 | 273 | 32 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm ÖstraStockholm · Naturvetenskap | 250 | 262,5 | 207 | 17 |
| Järva GymnasiumStockholm | 242,5 | 267,5 | 126 | 48 |
| NTI Vetenskapsgymnasiet StockholmStockholm · Naturvetenskap | 242,5 | 262,5 | 298 | 34 |
| LunagymnasietLidingö · Naturvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 240 | 260 | 24 | 6 |
| Väsby Nya GymnasiumUpplands Väsby · Naturvetenskap | 235 | 275 | 147 | 28 |
| Widerströmska gymnasietHuddinge · Naturvetenskap | 235 | 260 | 287 | 64 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaSollentuna · Naturvetenskap | 232,5 | 260 | 170 | 15 |
| Tibble gymnasium campus KistaStockholm · Naturvetenskap | 232,5 | 255 | 197 | 22 |
| Drottning Blankas Gy Odenplan (fd Cybergymnasiet)Stockholm · Naturvetenskap, Medicin | 232,5 | 252,5 | 348 | 34 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Basket | 230 | 267,5 | 28 | 5 |
| Kunskapsgymnasiet StockholmStockholm · Naturvetenskap | 230 | 250 | 290 | 30 |
| RodengymnasietNorrtälje · Naturvetenskap | 227,5 | 285 | 112 | 32 |
| Hersby gymnasiumLidingö · Naturvetenskap | 225 | 285 | 297 | 64 |
| RudbeckSollentuna · Naturvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet | 222,5 | 257,5 | 31 | 10 |
| Spånga gymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 222,5 | 237,5 | 165 | 16 |
| TäljegymnasietSödertälje · Naturvetenskap | 220 | 275 | 192 | 31 |
| Ingridskolan i BergshamraSolna · Naturvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 220 | 235 | 42 | 5 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Bild och Formgivning | 212,5 | 227,5 | 36 | 4 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Global | 212,5 | 220 | 29 | 3 |
| Tibble gymnasium campus KistaStockholm · Naturvetenskap och samhälle, Kriminologi | 210 | 252,5 | 47 | 5 |
| Tibble gymnasium campus KistaStockholm · Naturvetenskap och samhälle, Ekonomi | 202,5 | 237,5 | 43 | 5 |
| Svea Gymnasium SollentunaSollentuna | 202,5 | 220 | 78 | 15 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenStockholm · Naturvetenskap | 197,5 | 222,5 | 176 | 34 |
| Ingridskolan i BergshamraSolna · Naturvetenskap och samhälle, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 197,5 | 197,5 | 32 | 2 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Speldesign/Programmering | 192,5 | 210 | 50 | 5 |
| Upplands-BrogymnasietUpplands-Bro · Naturvetenskap | 165 | 265 | 110 | 32 |
| Mimers gymnasium TäbyTäby · Naturvetenskap och samhälle, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 147,5 | 235 | 30 | 11 |
| Hersby gymnasiumLidingö · Musik, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 0 | 558,5 | 25 | 16 |
| Örjanskolans gymnasiumSödertälje · Waldorf, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 0 | 428 | 22 | 30 |
| Kulturama gymnasium NaturStockholm · Naturvetenskap och samhälle, särskild variant, estetiskt område, MusikProvpoäng ingår | 0 | 365,5 | 45 | 12 |
| Kulturama gymnasium NaturStockholm · Naturvetenskap och samhälle, särskild variant, estetiskt område, DansProvpoäng ingår | 0 | 355 | 14 | 4 |
| Kristofferskolan GymnasiumStockholm · Waldorf, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 0 | 330 | 40 | 20 |
| Ekebyholmsskolan, RimboNorrtälje · Naturvetenskap | 0 | 317,5 | 12 | 25 |
| S:ta RagnhildgymnasietSödertälje | 0 | 300 | 113 | 25 |
| FridegårdsgymnasietHåbo · Naturvetenskap | 0 | 287,5 | 86 | 32 |
| Södertörns GymnasiumBotkyrka · Naturvetenskap | 0 | 272,5 | 113 | 20 |
| Nynäshamns gymnasiumNynäshamn · Naturvetenskap | 0 | 267,5 | 39 | 32 |
| Idrottsgymnasiet NackaNacka · Naturvetenskap | 0 | 245 | 84 | 34 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenStockholm · Naturvetenskap, Rymdvetenskap | 0 | 242,5 | 109 | 31 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Skate | 0 | 230 | 8 | 2 |
| S:t Botvids GymnasiumBotkyrka | 0 | 230 | 82 | 31 |
| Betty Petterssons GymnasiumStockholm · Naturvetenskap | 0 | 222,5 | 195 | 66 |
| Johan Movingers GymnasiumSolna · Naturvetenskap | 0 | 220 | 64 | 15 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergJärfälla · Naturvetenskap, Medicin | 0 | 215 | 113 | 19 |
| Fryshuset gymnasiumStockholm · Naturvetenskap, Dans | 0 | 212,5 | 17 | 2 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm ÖstraStockholm · Naturvetenskap och samhälle | 0 | 212,5 | 66 | 16 |
| FridegårdsgymnasietHåbo · Naturvetenskap och samhälle, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 0 | 205 | 11 | 8 |
| Södertörns GymnasiumBotkyrka · Naturvetenskap och samhälle | 0 | 205 | 21 | 4 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaSollentuna · Naturvetenskap och samhälle | 0 | 200 | 56 | 15 |
Naturvetenskapsprogrammet per kommun
- Botkyrka (5)
- Danderyd (4)
- Haninge (1)
- Huddinge (5)
- Håbo (2)
- Järfälla (2)
- Lidingö (3)
- Nacka (11)
- Norrtälje (2)
- Nynäshamn (1)
- Sigtuna (2)
- Sollentuna (7)
- Solna (6)
- Stockholm (68)
- Sundbyberg (1)
- Södertälje (3)
- Täby (4)
- Upplands Väsby (1)
- Upplands-Bro (1)
- Värmdö (3)
- Österåker (2)