Skärgårdsgymnasiet
Fristående gymnasieskola i Österåker.
Räkna ut din merit och jämför Skärgårdsgymnasiet med andra skolor →Öppet hus
- Lördag 28 november 2026, kl. 12.00–15.00
Lägg till i kalendern
Apple, Outlook m.fl.Google Kalender - Torsdag 28 januari 2027, kl. 17.00–19.00
Lägg till i kalendern
Apple, Outlook m.fl.Google Kalender - Torsdag 29 april 2027, kl. 17.00–19.00
Lägg till i kalendern
Apple, Outlook m.fl.Google Kalender
Vi har inte hittat några kommande datum för öppet hus på skolans webbplats (kontrollerat 21 oktober 2026).
Källa: skolans webbplats, kontrollerad 21 oktober 2026. Datum och tider kan ändras – kolla gärna med skolan innan du åker. Alla öppna hus i Stockholms län →
Om skolan
Gäller hela skolan, alla program. Läsår 2025/26. Källa: Skolverket.
Merit och antagningspoäng 2026
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen.
| Program / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetPedagogiskt och socialt arbete | 112,5 | 190 | 91 | 19 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad | 197,5 | 215 | 87 | 15 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad, lärling | 220 | 220 | 31 | 1 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetMark och anläggning | 182,5 | 200 | 49 | 8 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetMark och anläggning, lärling | 172,5 | 190 | 22 | 3 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetMåleri, lärling | 100 | 102,5 | 16 | 4 |
| El- och energiprogrammetElteknik | 222,5 | 227,5 | 142 | 19 |
| El- och energiprogrammetElteknik, lärling | 295 | 295 | 45 | 1 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil | 177,5 | 210 | 85 | 15 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil, lärling | 192,5 | 192,5 | 39 | 1 |
| Fordons- och transportprogrammetTransport | 0 | 172,5 | 69 | 12 |
| Fordons- och transportprogrammetTransport, lärling | 120 | 132,5 | 24 | 4 |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör, Frisör | 195 | 217,5 | 95 | 20 |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör, lärling, Frisör | 190 | 190 | 42 | 2 |
| Försäljnings- och serviceprogrammetFörsäljnings- och service | 187,5 | 200 | 96 | 23 |
| Försäljnings- och serviceprogrammetFörsäljnings- och service, lärling | 252,5 | 252,5 | 31 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 215 | 215 | 29 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 172,5 | 172,5 | 43 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 42 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 192,5 | 192,5 | 34 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 195 | 195 | 31 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 177,5 | 177,5 | 18 | 1 |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 182,5 | 182,5 | 27 | 1 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 37 | 1 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 45 | 1 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 22 | 1 |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | 19 | 1 |
| NaturbruksprogrammetDjurvård | 145 | 205 | 54 | 13 |
| NaturbruksprogrammetDjurvård, lärling | 205 | 205 | 26 | 2 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetBageri och konditori | 167,5 | 182,5 | 50 | 7 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetBageri och konditori, lärling | 220 | 220 | 20 | 1 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetKök och servering | 172,5 | 212,5 | 63 | 14 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetKök och servering, lärling | 167,5 | 167,5 | 17 | 1 |
Lägsta antagningspoäng 2022–2026
Så har gränsen för att komma in ändrats över åren. Streck betyder att uppgift saknas för året, till exempel för att inriktningen inte fanns eller hade ett annat namn.
| Program / inriktning | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetPedagogiskt och socialt arbete | 112,5 | 107,5 | 0 | 0 | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad | 197,5 | 145 | 195 | 190 | 157,5 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetHusbyggnad, lärling | 220 | 130 | 185 | 185 | 92,5 |
| Bygg- och anläggningsprogrammetMark och anläggning | 182,5 | 130 | – | – | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammetMark och anläggning, lärling | 172,5 | 187,5 | – | – | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammetMåleri, lärling | 100 | 0 | – | – | 0 |
| El- och energiprogrammetElteknik | 222,5 | 210 | 197,5 | 210 | 185 |
| El- och energiprogrammetElteknik, lärling | 295 | 260 | 252,5 | 212,5 | 182,5 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil | 177,5 | 150 | 105 | 107,5 | 160 |
| Fordons- och transportprogrammetPersonbil, lärling | 192,5 | 145 | 110 | 195 | 147,5 |
| Fordons- och transportprogrammetTransport | 0 | 125 | 125 | 127,5 | 0 |
| Fordons- och transportprogrammetTransport, lärling | 120 | 122,5 | 192,5 | 230 | 90 |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör, Frisör | 195 | 135 | – | – | – |
| Frisör- och stylistprogrammetFrisör, lärling, Frisör | 190 | 0 | – | – | – |
| Försäljnings- och serviceprogrammetFörsäljnings- och service | 187,5 | 150 | – | – | – |
| Försäljnings- och serviceprogrammetFörsäljnings- och service, lärling | 252,5 | 192,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram | 215 | 80 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 172,5 | 157,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 197,5 | 142,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 192,5 | 107,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Försäljning och service, mot gymnasieprogram | 195 | 142,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 177,5 | 70 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramPrograminriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 182,5 | 182,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 145 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Fordon och transport, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Naturbruk, mot gymnasieprogram | 0 | 142,5 | – | – | – |
| IntroduktionsprogramYrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 0 | 0 | – | – | – |
| NaturbruksprogrammetDjurvård | 145 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| NaturbruksprogrammetDjurvård, lärling | 205 | 137,5 | 130 | 172,5 | 0 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetBageri och konditori | 167,5 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetBageri och konditori, lärling | 220 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetKök och servering | 172,5 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetKök och servering, lärling | 167,5 | 97,5 | 177,5 | 0 | 95 |
Elevomdömen och resultat per program
Elevomdöme är andelen elever i årskurs 3 som är nöjda med sitt program och sin skola. Examen är andelen som tar gymnasieexamen inom 3 år. Snittbetyg (0–20) redovisas både för elever med examen och för alla elever på programmet. Elever är ungefärligt antal elever på programmet. Måtten gäller hela programmet, oavsett inriktning.
| Program | Elever | Elevomdöme | Examen 3 år | Snittbetyg, examen | Snittbetyg, alla | Behöriga till högskola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| El- och energiprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Fordons- och transportprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Frisör- och stylistprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Introduktionsprogram | – | – | – | – | – | – |
| Naturbruksprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
Fler gymnasieskolor
Jämför skolans program med andra skolor i länet
- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Frisör- och stylistprogrammet
- Försäljnings- och serviceprogrammet
- Introduktionsprogram
- Naturbruksprogrammet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet