Gymnasieskolor i Solna
I gymnasieantagningen 2026 fanns 8 gymnasieskolor i Solna med 42 utbildningar inom 13 program. Här är antagningspoängen för alla, program för program.
Räkna ut din merit och jämför skolorna i Solna →Skolorna
| Skola | Huvudman | Utbildningar |
|---|---|---|
| Ingridskolan i Bergshamra | Fristående | 3 |
| Johan Movingers Gymnasium | Fristående | 3 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra | Fristående | 4 |
| Peabskolan Solna | Fristående | 4 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm Karlberg | Fristående | 5 |
| Psykologigymnasiet | Fristående | 3 |
| Solna Gymnasium | Kommunal | 8 |
| Yrkesgymnasiet Solna | Fristående | 12 |
Antagningspoäng 2026 per program
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Utbildningar märkta Provpoäng ingår har ett färdighets- eller antagningsprov vars poäng läggs ovanpå meritvärdet (högst 340), så deras gränser kan vara långt högre.
- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet
- Fordons- och transportprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
- Introduktionsprogram
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet
- VVS- och fastighetsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Solna GymnasiumFritid och hälsa | 225 | 240 | 216 | 28 |
| Johan Movingers GymnasiumPedagogiskt och socialt arbete | 117,5 | 157,5 | 101 | 12 |
| Yrkesgymnasiet SolnaPedagogiskt och socialt arbete | 0 | 147,5 | 159 | 30 |
Barn- och fritidsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Bygg- och anläggningsprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Peabskolan SolnaMark och anläggning | 0 | 175 | 47 | 12 |
| Peabskolan SolnaHusbyggnad | 0 | 172,5 | 81 | 14 |
| Yrkesgymnasiet SolnaHusbyggnad, lärling | 0 | 145 | 57 | 15 |
Bygg- och anläggningsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Ekonomiprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Solna GymnasiumEkonomi | 285 | 300 | 405 | 33 |
| Solna GymnasiumJuridik | 277,5 | 287,5 | 363 | 33 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergEkonomi | 272,5 | 282,5 | 478 | 34 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergJuridik | 267,5 | 277,5 | 407 | 34 |
| PsykologigymnasietJuridik, Kriminologi | 190 | 220 | 151 | 16 |
Ekonomiprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
El- och energiprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Solna GymnasiumElteknik | 227,5 | 247,5 | 300 | 16 |
| Solna GymnasiumDator- och kommunikationsteknik | 217,5 | 237,5 | 200 | 14 |
El- och energiprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Estetiska programmet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Ingridskolan i BergshamraBild och formgivning, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 257,5 | 257,5 | 46 | 2 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm NorraBild och formgivning, Spelgrafik | 0 | 192,5 | 114 | 25 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm NorraEstetik och media, Digital design | 0 | 185 | 102 | 20 |
Estetiska programmet på alla skolor i Stockholms län →
Fordons- och transportprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet SolnaPersonbil, lärling | 0 | 157,5 | 89 | 15 |
Fordons- och transportprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Hotell- och turismprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet SolnaHotell och turism, lärling | 132,5 | 177,5 | 147 | 15 |
Hotell- och turismprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Introduktionsprogram i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet SolnaPrograminriktat val; Hotell och turism, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 147,5 | 162,5 | 51 | 5 |
| Peabskolan SolnaPrograminriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 135 | 157,5 | 37 | 4 |
| Yrkesgymnasiet SolnaPrograminriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 130 | 175 | 74 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SolnaPrograminriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 117,5 | 137,5 | 55 | 5 |
| Yrkesgymnasiet SolnaPrograminriktat val; VVS och fastighet, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 112,5 | 112,5 | 27 | 3 |
| Yrkesgymnasiet SolnaPrograminriktat val; Fordon och transport, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 70 | 82,5 | 36 | 5 |
| Peabskolan SolnaYrkesintroduktion; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram | 0 | 127,5 | 48 | 6 |
| Yrkesgymnasiet SolnaPrograminriktat val; Bygg och anläggning, mot gymnasieprogram, lärlingsliknande | 0 | 90 | 24 | 3 |
Introduktionsprogram på alla skolor i Stockholms län →
Naturvetenskapsprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Solna GymnasiumNaturvetenskap | 297,5 | 312,5 | 442 | 33 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergNaturvetenskap | 295 | 310 | 414 | 42 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergNaturvetenskap och samhälle | 282,5 | 295 | 175 | 26 |
| Ingridskolan i BergshamraNaturvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 220 | 235 | 42 | 5 |
| Ingridskolan i BergshamraNaturvetenskap och samhälle, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd) | 197,5 | 197,5 | 32 | 2 |
| Johan Movingers GymnasiumNaturvetenskap | 0 | 220 | 64 | 15 |
Naturvetenskapsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Samhällsvetenskapsprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm KarlbergBeteendevetenskap | 265 | 277,5 | 683 | 68 |
| Solna GymnasiumSamhällsvetenskap | 262,5 | 272,5 | 492 | 33 |
| Solna GymnasiumBeteendevetenskap | 260 | 270 | 477 | 33 |
| PsykologigymnasietBeteendevetenskap, Kriminologi | 192,5 | 215 | 442 | 46 |
| PsykologigymnasietTeater, särskild variant, estetiskt områdeProvpoäng ingår | 0 | 465,5 | 17 | 6 |
| Johan Movingers GymnasiumSamhällsvetenskap | 0 | 210 | 73 | 15 |
Samhällsvetenskapsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Teknikprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm NorraDesign och produktutveckling, Spelutveckling | 0 | 220 | 192 | 34 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm NorraInformations- och medieteknik, AI och Webbutveckling | 0 | 205 | 167 | 30 |
Teknikprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
VVS- och fastighetsprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet SolnaVVS, lärling | 0 | 162,5 | 89 | 15 |
VVS- och fastighetsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Vård- och omsorgsprogrammet i Solna
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet SolnaVård och omsorg, lärling | 0 | 130 | 147 | 30 |
Vård- och omsorgsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →