Gymnasieskolor i Stockholm
I gymnasieantagningen 2026 fanns 79 gymnasieskolor i Stockholm med 546 utbildningar inom 26 program. Här är antagningspoängen för alla, program för program.
Räkna ut din merit och jämför skolorna i Stockholm →Skolorna
Antagningspoäng 2026 per program
Lägsta antagningspoäng och medianpoäng i slutantagningen 2026. 0 poäng betyder att alla sökande kom in (ingen konkurrens). Antal sökande är från preliminärantagningen. Utbildningar märkta Provpoäng ingår har ett färdighets- eller antagningsprov vars poäng läggs ovanpå meritvärdet (högst 340), så deras gränser kan vara långt högre.
- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- Design och sömnadstekniska utbildningen
- Ekonomiprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Estetiska programmet
- Finsnickeriutbildningen
- Floristutbildningen
- Fordons- och transportprogrammet
- Frisör- och stylistprogrammet
- Försäljnings- och serviceprogrammet
- Guldsmedsutbildningen
- Hotell- och turismprogrammet
- Humanistiska programmet
- Industritekniska programmet
- Introduktionsprogram
- Naturbruksprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Sjöfartsutbildningen
- Teknikprogrammet
- Tågteknikutbildningen
- Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
- VVS- och fastighetsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanFritid och hälsa, Träning och ledarskap | 205 | 225 | 311 | 34 |
| Midsommarkransens gymnasiumFritid och hälsa | 192,5 | 215 | 246 | 33 |
| Midsommarkransens gymnasiumPedagogiskt och socialt arbete | 172,5 | 205 | 262 | 33 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenPedagogiskt och socialt arbete, lärling | 157,5 | 197,5 | 274 | 30 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenFritid och hälsa, Idrott | 115 | 180 | 208 | 26 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraPedagogiskt och socialt arbete | 0 | 195 | 309 | 60 |
Barn- och fritidsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Bygg- och anläggningsprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenMåleri, lärling | 182,5 | 192,5 | 65 | 8 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenHusbyggnad, lärling | 162,5 | 190 | 174 | 17 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmMåleri | 0 | 165 | 40 | 24 |
| Distra GymnasiumByggnadsplåtslageri | 0 | 157,5 | 31 | 20 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckMåleri, lärling | 0 | 155 | 23 | 10 |
| Distra GymnasiumHusbyggnad | 0 | 152,5 | 84 | 20 |
| Distra GymnasiumMåleri | 0 | 147,5 | 37 | 20 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmHusbyggnad | 0 | 145 | 100 | 24 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckHusbyggnad, lärling | 0 | 145 | 49 | 10 |
Bygg- och anläggningsprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Design och sömnadstekniska utbildningen i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasiumDesign och sömnadstekniska utbildningen | 232,5 | 262,5 | 338 | 33 |
Design och sömnadstekniska utbildningen på alla skolor i Stockholms län →
Ekonomiprogrammet i Stockholm
Ekonomiprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
El- och energiprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasiumAutomationsteknik | 242,5 | 262,5 | 188 | 17 |
| Elektrikergymnasiet i StockholmElteknik | 230 | 250 | 423 | 47 |
| S:t Eriks gymnasiumElteknik | 230 | 245 | 577 | 52 |
| Thorildsplans gymnasiumElteknik | 225 | 235 | 418 | 24 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenElteknik, lärling | 225 | 232,5 | 426 | 29 |
| Rör- och Elentreprenörernas Friskola (REFIS)Elteknik | 220 | 235 | 411 | 48 |
| Thorildsplans gymnasiumDator- och kommunikationsteknik | 210 | 225 | 257 | 24 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenElteknik, lärling, Larm- och säkerhetstekniker | 210 | 217,5 | 195 | 16 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckElteknik, lärling | 195 | 210 | 101 | 12 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmElteknik | 195 | 207,5 | 237 | 26 |
| Drottning Blankas Gy Odenplan (fd Cybergymnasiet)Dator- och kommunikationsteknik, Dator och nätverksteknik | 187,5 | 202,5 | 323 | 34 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaElteknik | 185 | 200 | 274 | 42 |
| Teknik och Service GymnasietEnergiteknik | 170 | 190 | 104 | 24 |
| NTI Gymnasiet StockholmDator- och kommunikationsteknik | 162,5 | 195 | 301 | 64 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenDator- och kommunikationsteknik | 160 | 180 | 247 | 32 |
| Snitz gymnasiumDator- och kommunikationsteknik, Specialpedagogisk verksamhet, profil Nätverksteknik | 155 | 180 | 130 | 35 |
El- och energiprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Estetiska programmet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, TvärflöjtProvpoäng ingår | 1 015 | 1 015 | 3 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Piano, klassiskProvpoäng ingår | 995 | 995 | 28 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, TrombonProvpoäng ingår | 992,5 | 992,5 | 3 | 1 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Slagverk, klassisktProvpoäng ingår | 980 | 980 | 5 | 3 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, CelloProvpoäng ingår | 972,5 | 972,5 | 4 | 2 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Sång, KlassiskProvpoäng ingår | 952,5 | 992,5 | 51 | 7 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Komposition/musikproduktionProvpoäng ingår | 947,5 | 947,5 | 16 | 2 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Gitarr, klassiskProvpoäng ingår | 943 | 943 | 11 | 2 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, HornProvpoäng ingår | 942,5 | 1 017,5 | 4 | 3 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Sång, övriga genrerProvpoäng ingår | 938 | 992,5 | 165 | 11 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Piano, jazzProvpoäng ingår | 937,5 | 1 002,5 | 26 | 6 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, SaxofonProvpoäng ingår | 932,5 | 977,5 | 7 | 3 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, ElgitarrProvpoäng ingår | 928,5 | 995 | 61 | 6 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, BlåsinstrumentProvpoäng ingår | 928,5 | 987,5 | 27 | 16 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, ElbasProvpoäng ingår | 927,5 | 931 | 21 | 6 |
| Södra Latins gymnasiumDans, spetsutbildning, riksrekryteringProvpoäng ingår | 917,5 | 970 | 141 | 14 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, TrummorProvpoäng ingår | 917,5 | 955 | 8 | 3 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, ViolinProvpoäng ingår | 913 | 972,5 | 19 | 5 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, TubaProvpoäng ingår | 897,5 | 897,5 | 3 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, KlarinettProvpoäng ingår | 891 | 891 | 6 | 1 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Piano, jazzProvpoäng ingår | 876 | 980 | 13 | 3 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, SlagverkProvpoäng ingår | 871,5 | 945 | 35 | 7 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, TrumpetProvpoäng ingår | 834 | 985 | 7 | 4 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Piano, klassiskProvpoäng ingår | 811 | 868 | 29 | 6 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Sång, JazzProvpoäng ingår | 779 | 960 | 33 | 5 |
| Södra Latins gymnasiumTeater, spetsutbildning, riksrekryteringProvpoäng ingår | 600 | 627,5 | 182 | 18 |
| Södra Latins gymnasiumBild och formgivning, spetsutbildning, riksrekryteringProvpoäng ingår | 591 | 606,5 | 325 | 33 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Musik, PianoProvpoäng ingår | 577,5 | 577,5 | 29 | 2 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Musik, SlagverkProvpoäng ingår | 575,5 | 575,5 | 22 | 2 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Musik, BasProvpoäng ingår | 572 | 572 | 17 | 1 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Musik, SångProvpoäng ingår | 571 | 589 | 158 | 9 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, ElgitarrProvpoäng ingår | 562 | 570,5 | 70 | 4 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, SlagverkProvpoäng ingår | 552,5 | 605,5 | 30 | 5 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, MultimusikerProvpoäng ingår | 551 | 560 | 38 | 4 |
| S:t Eriks gymnasiumEstetik och media, spetsutbildning, riksrekrytering, Film och RegiProvpoäng ingår | 545 | 587,5 | 127 | 33 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Bild och formgivningProvpoäng ingår | 544 | 560,5 | 273 | 18 |
| Anna Whitlocks gymnasiumBild och formgivning, DesignProvpoäng ingår | 522,5 | 552,5 | 422 | 33 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)TeaterProvpoäng ingår | 521,5 | 574,5 | 162 | 18 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)Musik, GitarrProvpoäng ingår | 514,5 | 560 | 64 | 3 |
| Viktor Rydberg Gy Campus(fd Jarlaplan/Odenplan)DansProvpoäng ingår | 510 | 544 | 145 | 15 |
| Kulturama gymnasiumMusik, BasProvpoäng ingår | 499,5 | 530,5 | 35 | 4 |
| Fryshuset gymnasiumTeater, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd)Provpoäng ingår | 493,5 | 498,5 | 26 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumEstetik och media, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST - Digitalt SkapandeProvpoäng ingår | 492,5 | 492,5 | 56 | 2 |
| Globala gymnasietEstetik och media, SamhällsprofilProvpoäng ingår | 491 | 542 | 181 | 33 |
| Fryshuset gymnasiumDansProvpoäng ingår | 490,5 | 519,5 | 72 | 10 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumDansProvpoäng ingår | 478,5 | 541,5 | 101 | 24 |
| KungstensgymnasietEstetik och media, foto-språkProvpoäng ingår | 471,5 | 523 | 93 | 24 |
| Kulturama gymnasiumMusik, SångProvpoäng ingår | 468,5 | 480 | 119 | 8 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, BasProvpoäng ingår | 463 | 463 | 29 | 2 |
| Kulturama gymnasiumMusik, MusikproduktionProvpoäng ingår | 457,5 | 501 | 78 | 7 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, PianoProvpoäng ingår | 457,5 | 457,5 | 30 | 2 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, SångProvpoäng ingår | 453,5 | 463,5 | 111 | 4 |
| S:t Eriks gymnasiumTeaterProvpoäng ingår | 448,5 | 538 | 188 | 33 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, MusikalProvpoäng ingår | 448,5 | 468,5 | 76 | 12 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, BasProvpoäng ingår | 447 | 487,5 | 35 | 4 |
| Fryshuset gymnasiumBild och formgivning, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd), Del av dagenProvpoäng ingår | 445 | 508 | 58 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, TrummorProvpoäng ingår | 442 | 527 | 25 | 3 |
| KungstensgymnasietEstetik och media, FotografiProvpoäng ingår | 439 | 526 | 155 | 24 |
| Kulturama gymnasiumBild och formgivning, Konst och designProvpoäng ingår | 435 | 512 | 369 | 64 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, Singer/SongwriterProvpoäng ingår | 432,5 | 443 | 56 | 3 |
| S:t Eriks gymnasiumBild och formgivningProvpoäng ingår | 425 | 489 | 372 | 33 |
| Kulturama gymnasiumEstetik och media, FilmProvpoäng ingår | 415,5 | 524 | 206 | 33 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd)Provpoäng ingår | 408 | 480 | 38 | 4 |
| Kulturama gymnasiumMusik, MusikalProvpoäng ingår | 390 | 497,5 | 74 | 20 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, GitarrProvpoäng ingår | 381,5 | 530 | 62 | 7 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, StråkinstrumentProvpoäng ingår | 363 | 363 | 5 | 2 |
| Kulturama gymnasiumMusik, Dator som huvudinstrumentProvpoäng ingår | 361,5 | 361,5 | 13 | 1 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, SångProvpoäng ingår | 356,5 | 418,5 | 87 | 12 |
| Kulturama gymnasiumTeater, TeaterProvpoäng ingår | 323 | 555 | 166 | 32 |
| Kulturama gymnasiumMusik, TrummorProvpoäng ingår | 316 | 316 | 33 | 1 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, TrummorProvpoäng ingår | 305,5 | 305,5 | 31 | 2 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, MusikproduktionProvpoäng ingår | 273,5 | 315 | 64 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, MusikproduktionProvpoäng ingår | 262,5 | 455 | 81 | 10 |
| Kulturama gymnasiumMusik, GitarrProvpoäng ingår | 260 | 309,5 | 69 | 8 |
| Kulturama gymnasiumEstetik och media, FotografiProvpoäng ingår | 237,5 | 478,5 | 137 | 16 |
| Designgymnasiet KungsholmenBild och formgivning, Inredningsdesign | 237,5 | 257,5 | 205 | 16 |
| Fryshuset gymnasiumEstetik och media, Digitalt skapandeProvpoäng ingår | 230 | 510 | 111 | 10 |
| Kulturama gymnasiumMusik, Låtskrivare och artistProvpoäng ingår | 220 | 232,5 | 66 | 4 |
| Fryshuset gymnasiumTeaterProvpoäng ingår | 212,5 | 447 | 114 | 8 |
| Fryshuset gymnasiumBild och formgivningProvpoäng ingår | 212,5 | 435,5 | 235 | 33 |
| Kulturama gymnasiumDans, DansProvpoäng ingår | 200 | 382,5 | 85 | 13 |
| Kulturama gymnasiumEstetik och media, SkrivandeProvpoäng ingår | 195 | 503,5 | 88 | 14 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm SödraBild och formgivning, Spelgrafik | 195 | 227,5 | 180 | 32 |
| Designgymnasiet KungsholmenBild och formgivning, Grafisk design | 185 | 220 | 211 | 16 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumTeaterProvpoäng ingår | 177,5 | 533 | 152 | 34 |
| Fryshuset gymnasiumBild och formgivning, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST (autismspektrumtillstånd), Hela dagen | 172,5 | 210 | 85 | 12 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, PianoProvpoäng ingår | 170 | 354,5 | 26 | 5 |
| Snitz gymnasiumBild och formgivning, Specialpedagogisk verksamhet | 167,5 | 202,5 | 107 | 18 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, GitarrProvpoäng ingår | 165 | 264 | 75 | 5 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, Keyboard/övriga instrumentProvpoäng ingår | 162,5 | 162,5 | 15 | 2 |
| Fryshuset gymnasiumEstetik och media, Specialpedagogisk verksamhet, profil AST - Speldesign | 130 | 187,5 | 64 | 12 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Sång, KlassiskProvpoäng ingår | 0 | 972,5 | 29 | 5 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Övriga instrumentProvpoäng ingår | 0 | 972,5 | 5 | 4 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Elbas/ElgitarrProvpoäng ingår | 0 | 960 | 20 | 6 |
| Nordiska MusikgymnasietMusik, spetsutbildning, riksrekryteringProvpoäng ingår | 0 | 950 | 66 | 21 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, StråkinstrumentProvpoäng ingår | 0 | 945,5 | 24 | 12 |
| Stockholms Estetiska gymnasiumMusik, BlåsinstrumentProvpoäng ingår | 0 | 552,5 | 11 | 4 |
| S:t Eriks gymnasiumEstetik och media, AnimationProvpoäng ingår | 0 | 509 | 156 | 33 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, Musik- och EventteknikProvpoäng ingår | 0 | 425 | 34 | 8 |
| S:t Eriks gymnasiumMusik, BasProvpoäng ingår | 0 | 414,5 | 26 | 2 |
| Fryshuset gymnasiumMusik, SångProvpoäng ingår | 0 | 345 | 85 | 7 |
| Kristofferskolan GymnasiumWaldorf, särskild variant, estetiskt område | 0 | 280 | 48 | 20 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm SödraBild och formgivning, Grafisk design | 0 | 222,5 | 206 | 32 |
| NTI Gymnasiet StockholmEstetik och media | 0 | 192,5 | 145 | 28 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm SödraEstetik och media, Digital design | 0 | 187,5 | 168 | 32 |
| Snitz gymnasiumEstetik och media, Specialpedagogisk verksamhet, profil Speldesign | 0 | 165 | 96 | 16 |
| Kulturama gymnasiumMusik, Blåsinstrument | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kulturama gymnasiumMusik, Piano/KeyboardProvpoäng ingår | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Lilla Akademiens musikgymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Gitarr, klassisk | 0 | 0 | 8 | 2 |
| RGRH Stockholm (Riksgymnasium)Estetik och media, Antagning görs av SPSM/nämnden för Rh-anpassad utbildning | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Kontrabas, jazz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Kontrabas, klassisk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Oboe | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, ViolaProvpoäng ingår | 0 | 0 | – | 1 |
| Södra Latins gymnasiumMusik, spetsutbildning, riksrekrytering, Övriga instrumentProvpoäng ingår | 0 | 0 | 4 | 1 |
Estetiska programmet på alla skolor i Stockholms län →
Finsnickeriutbildningen i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasiumFinsnickeriutbildningen | 182,5 | 212,5 | 96 | 16 |
Finsnickeriutbildningen på alla skolor i Stockholms län →
Floristutbildningen i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| S:t Eriks gymnasiumFloristutbildningen | 180 | 245 | 136 | 16 |
Floristutbildningen på alla skolor i Stockholms län →
Fordons- och transportprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenPersonbil, lärling | 167,5 | 187,5 | 196 | 22 |
| Stockholms transport och fordonstekniska gymnasiumTransport | 165 | 205 | 121 | 32 |
| Realgymnasiet StockholmPersonbil, lärling | 135 | 212,5 | 137 | 24 |
| Stockholms transport och fordonstekniska gymnasiumPersonbil | 0 | 192,5 | 149 | 34 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckPersonbil, lärling | 0 | 182,5 | 51 | 15 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmPersonbil | 0 | 177,5 | 137 | 35 |
| Stockholms transport och fordonstekniska gymnasiumLastbil och mobila maskiner | 0 | 177,5 | 94 | 18 |
| Bergstrands Gymnasium StockholmTransport | 0 | 160 | 101 | 24 |
Fordons- och transportprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Frisör- och stylistprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanFrisör | 247,5 | 265 | 409 | 17 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanHår- och makeupstylist | 227,5 | 242,5 | 336 | 17 |
| S:t Eriks gymnasiumFrisör | 212,5 | 240 | 352 | 33 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckHår- och makeupstylist, lärling | 200 | 200 | 38 | 2 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen | 187,5 | 220 | 317 | 30 |
| Realgymnasiet StockholmFrisör | 187,5 | 212,5 | 376 | 52 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm VasastanHår- och makeupstylist, lärling | 185 | 220 | 181 | 17 |
| Drottning Blankas Gy Odenplan (fd Cybergymnasiet)Frisör, Frisör | 167,5 | 202,5 | 370 | 32 |
| Realgymnasiet StockholmHår- och makeupstylist | 150 | 195 | 338 | 52 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenFrisör | 117,5 | 147,5 | 227 | 19 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckFrisör, lärling | 0 | 167,5 | 32 | 15 |
| OdengymnasietFrisör | 0 | 135 | 121 | 20 |
| OdengymnasietHår- och makeupstylist | 0 | 115 | 127 | 12 |
| OdengymnasietBarberare | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckBarberare, lärling | 0 | 0 | 9 | 15 |
Frisör- och stylistprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Försäljnings- och serviceprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Bromma gymnasium | 247,5 | 255 | 321 | 33 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | 237,5 | 250 | 449 | 34 |
| JENSEN gymnasium Gamla stan | 232,5 | 247,5 | 344 | 25 |
| Slakthusområdets gymnasium | 215 | 225 | 311 | 33 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenFörsäljnings- och service, lärling | 195 | 210 | 305 | 30 |
| Designgymnasiet Kungsholmen | 180 | 202,5 | 245 | 32 |
| Fryshuset gymnasiumFörsäljnings- och service | 170 | 185 | 192 | 16 |
| Fryshuset gymnasiumFörsäljnings- och service, Bild och Formgivning | 167,5 | 167,5 | 25 | 2 |
| Fryshuset gymnasiumFörsäljnings- och service, Musik | 155 | 155 | 19 | 2 |
| NTI Handelsgymnasiet Stockholm | 150 | 195 | 310 | 99 |
| Fryshuset gymnasiumFörsäljnings- och service, Dans | 127,5 | 127,5 | 15 | 2 |
| Magelungens gymnasium LiljeholmenFörsäljnings- och service, Specialpedagogisk verksamhet | 115 | 155 | 94 | 22 |
| Distra Gymnasium | 105 | 152,5 | 144 | 30 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckFörsäljnings- och service, lärling | 0 | 137,5 | 56 | 20 |
| Fryshuset gymnasiumFörsäljnings- och service, Basket | 0 | 115 | 27 | 6 |
| Fryshuset gymnasiumFörsäljnings- och service, Skate | 0 | 0 | 3 | 2 |
Försäljnings- och serviceprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Guldsmedsutbildningen i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Teknik och Service GymnasietGuldsmedsutbildningen | 0 | 157,5 | 83 | 6 |
Guldsmedsutbildningen på alla skolor i Stockholms län →
Hotell- och turismprogrammet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Realgymnasiet StockholmHotell och turism, lärling | 225 | 242,5 | 379 | 30 |
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | 222,5 | 257,5 | 355 | 32 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenHotell och turism, lärling | 202,5 | 220 | 403 | 32 |
| Stockholms hotell- och restaurangskola | 195 | 212,5 | 319 | 32 |
| Yrkesgymnasiet SkarpnäckHotell och turism, lärling | 0 | 165 | 84 | 20 |
Hotell- och turismprogrammet på alla skolor i Stockholms län →
Humanistiska programmet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Södra Latins gymnasiumSpråk | 297,5 | 315 | 414 | 66 |
| Norra Reals gymnasiumKultur | 282,5 | 307,5 | 307 | 33 |
| Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasiumSpråk | 280 | 290 | 306 | 33 |
Humanistiska programmet på alla skolor i Stockholms län →
Industritekniska programmet i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenProdukt och maskinteknik, lärling, Låssmed | 157,5 | 187,5 | 37 | 10 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaSvetsteknik | 122,5 | 220 | 53 | 10 |
| Teknik och Service GymnasietDriftsäkerhet och underhåll, riksrekrytering | 0 | 202,5 | 47 | 20 |
| Teknik och Service GymnasietDriftsäkerhet och underhåll, riksrekrytering, Specialpedagogisk verksamhet | 0 | 162,5 | 36 | 5 |
Industritekniska programmet på alla skolor i Stockholms län →
Introduktionsprogram i Stockholm
| Skola / inriktning | Lägsta | Median | Sökande | Platser |
|---|---|---|---|---|
| Fryshuset gymnasiumPrograminriktat val; Estetiska, mot gymnasieprogram, TeaterProvpoäng ingår | 405 | 417 | 40 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumPrograminriktat val; Estetiska, mot gymnasieprogram, MusikProvpoäng ingår | 393 | 412,5 | 61 | 3 |
| Fryshuset gymnasiumPrograminriktat val; Estetiska, mot gymnasieprogram, DansProvpoäng ingår | 376,5 | 376,5 | 18 | 1 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenPrograminriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram | 245 | 245 | – | 1 |
| S:t Eriks gymnasiumPrograminriktat val; Finsnickeri, mot gymnasieprogram | 210 | 210 | 17 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet Stockholm LiljeholmenPrograminriktat val; Vård och omsorg, mot gymnasieprogram | 205 | 205 | 116 | 2 |
| OdengymnasietPrograminriktat val; Samhällsvetenskap, mot gymnasieprogram, Samhällsvetenskap | 197,5 | 215 | 139 | 14 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenPrograminriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 128 | 2 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenPrograminriktat val; Frisör och stylist, mot gymnasieprogram | 197,5 | 197,5 | 149 | 2 |
| Grillska Gymnasiet KungsholmenPrograminriktat val; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 192,5 | 192,5 | 94 | 4 |
| Teknik och Service GymnasietPrograminriktat val; El och energi, mot gymnasieprogram | 177,5 | 177,5 | 64 | 2 |
| S:t Eriks gymnasiumPrograminriktat val; Florist, mot gymnasieprogram | 165 | 165 | 21 | 1 |
| Praktiska Gymnasiet BrommaYrkesintroduktion; Restaurang och livsmedel, mot gymnasieprogram | 162,5 | 162,5 | 63 | 2 |
| Grillska gymnasiet LiljeholmenPrograminriktat val; Barn och fritid, mot gymnasieprogram, Idrott | 155 | 175 | 95 | 8 |
